价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080400503 | 颈动脉过度迂曲切除+血管移植术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080400504 | 颈动脉瘤切除术 | 次 | 3000.00 | 甲类 |
| 33080400600 | 颈动脉体瘤切除+血管移植术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080400601 | 颈动脉体瘤切除术 | 次 | 3000.00 | 甲类 |
| 33080400700 | 颈动脉-腋动脉血管移植术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080400701 | 锁骨下动脉-颈动脉血管移植术 | 次 | 4125.00 | 甲类 |
| 33080400800 | 升主动脉-双腋Y型人工血管架桥-颈动脉大隐静脉架桥术 | 次 | 3988.00 | 甲类 |
| 33080400900 | 带瓣全程主动脉人工血管置换术 | 次 | 7392.00 | 甲类 |
| 33080401000 | 全程主动脉人工血管置换术 | 次 | 5313.00 | 甲类 |
| 33080401100 | 胸腹主动脉瘤切除人工血管转流术 | 次 | 6468.00 | 甲类 |
| 33080401101 | 脊髓动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468.00 | 甲类 |
| 33080401102 | 腹腔动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468.00 | 甲类 |
| 33080401103 | 肠系膜上动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468.00 | 甲类 |
| 33080401104 | 肠系膜下动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468.00 | 甲类 |
| 33080401105 | 双肾动脉人工血管架桥转流术 | 次 | 6468.00 | 甲类 |
| 33080401200 | 腹主动脉 -腹腔动脉血管架桥术 | 每血管 | 3700.00 | 甲类 |
| 33080401300 | 肠系膜上动脉取栓+移植术 | 次 | 3900.00 | 甲类 |
| 33080401400 | 胸腹主动脉损伤修复术 | 次 | 3300.00 | 甲类 |
| 33080401401 | 腔静脉损伤修复术 | 次 | 3300.00 | 甲类 |
| 33080401500 | 腹主动脉腔静脉瘘成形术 | 次 | 3828.00 | 甲类 |
| 33080401600 | 腹主A-双股A Y型人工血管转流术 | 次 | 3900.00 | 甲类 |
| 33080401601 | 腹主A-双股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 400.00 | 甲类 |
| 33080401602 | 双髂动脉成形术 | 次 | 3900.00 | 甲类 |
| 33080401603 | 股深动脉成形术 | 次 | 3900.00 | 甲类 |
| 33080401700 | 腹主A-股A人工血管转流术 | 次 | 2773.00 | 甲类 |
| 33080401701 | 腹主A-股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 400.00 | 甲类 |
| 33080401800 | 腹主动脉消化道瘘修复术 | 次 | 3300.00 | 甲类 |
| 33080401900 | 布加氏综合症根治术 | 次 | 4300.00 | 甲类 |
| 33080402000 | 布加氏综合症病变段切除术 | 次 | 3800.00 | 甲类 |
| 33080402100 | 布加氏综合症膈膜切除术 | 次 | 3200.00 | 甲类 |
