价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080402200 | 布加氏综合症经右房破膜术 | 次 | 2376.00 | 甲类 |
| 33080402300 | 布加氏综合症经股静脉右房联合破膜术 | 次 | 2800.00 | 甲类 |
| 33080402400 | 布加氏综合症肠-房人工血管转流术 | 次 | 3500.00 | 甲类 |
| 33080402401 | 布加氏综合症脾-房人工血管转流术 | 次 | 2525.00 | 甲类 |
| 33080402500 | 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术 | 次 | 3500.00 | 甲类 |
| 33080402600 | 布加氏综合症腔-房人工血管转流术 | 次 | 3500.00 | 甲类 |
| 33080402700 | 布加氏综合症腔-肠-房人工血管转流术 | 次 | 3855.00 | 甲类 |
| 33080402800 | 经胸后路腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2929.00 | 甲类 |
| 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 次 | 2930.00 | 甲类 |
| 33080403000 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 次 | 3247.00 | 甲类 |
| 33080403100 | 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2773.00 | 甲类 |
| 33080403200 | 脾肺固定(分流)术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080403300 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 2773.00 | 甲类 |
| 33080403400 | 肠腔静脉“H”形架桥转流术 | 次 | 2773.00 | 甲类 |
| 33080403401 | 脾—肾血管架桥转流术 | 次 | 2773.00 | 甲类 |
| 33080403402 | 肠—腔血管直接吻合术 | 次 | 2773.00 | 甲类 |
| 33080403500 | 腔静脉切开滤网置放术 | 次 | 1600.00 | 甲类 |
| 33080403600 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 2475.00 | 甲类 |
| 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 2570.00 | 甲类 |
| 33080403800 | 双髂总静脉-下腔静脉“Y”形人工血管转流术 | 次 | 3247.00 | 甲类 |
| 33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 3247.00 | 甲类 |
| 33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 次 | 2896.00 | 甲类 |
| 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 1703.00 | 甲类 |
| 33080404300 | 肢体动静脉切开取栓术 | 次 | 1703.00 | 甲类 |
| 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 300.00 | 甲类 |
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1470.00 | 甲类 |
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1470.00 | 甲类 |
| 33080404500 | 血管移植术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
