价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 2930.00 | 甲类 |
| 33080404700 | 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 2475.00 | 甲类 |
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540.00 | 甲类 |
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 400.00 | 甲类 |
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 次 | 1860.00 | 甲类 |
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 次 | 1470.00 | 甲类 |
| 33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 次 | 2475.00 | 甲类 |
| 33080405300 | 肢体静脉动脉化 | 次 | 2079.00 | 甲类 |
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1470.00 | 甲类 |
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 次 | 1470.00 | 甲类 |
| 33080405500 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080405600 | 人工动静脉瘘切除重造术 | 次 | 2317.00 | 甲类 |
| 33080405700 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 2930.00 | 甲类 |
| 33080405800 | 股静脉带戒术 | 次 | 1488.00 | 甲类 |
| 33080405801 | 股静脉瓣膜修补术 | 次 | 1488.00 | 甲类 |
| 33080405900 | 经血管镜股静脉瓣修复术 | 次 | 2200.00 | 甲类 |
| 33080406000 | 下肢深静脉带瓣膜段置换术 | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080406100 | 大隐静脉耻骨上转流术(单侧) | 次 | 2159.00 | 甲类 |
| 33080406101 | 大隐静脉耻骨上转流术(双侧) | 次 | 4317.00 | 甲类 |
| 33080406200 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 1213.00 | 甲类 |
| 33080406201 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(双侧) | 次 | 2425.00 | 甲类 |
| 33080406202 | 小隐静脉曲张结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 1213.00 | 甲类 |
| 33080406203 | 小隐静脉曲张结扎+剥脱术(双侧) | 次 | 2425.00 | 甲类 |
| 33080406300 | 小动脉吻合术(指) | 每指 | 1661.00 | 甲类 |
| 33080406301 | 小动脉吻合术(趾) | 每趾 | 1661.00 | 甲类 |
| 33080406400 | 小动脉血管移植术 | 次 | 2025.00 | 甲类 |
| 33080406401 | 指、趾血管移植 | 次 | 2025.00 | 甲类 |
| 33080406500 | 大网膜游离移植术 | 次 | 1703.0 | 甲类 |
