价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33080406600 | 闭塞血管激光再通术 | 次 | 1213.0 | 甲类 |
| 33080406700 | 海绵状血管瘤激光治疗术 | 次 | 1600.0 | 甲类 |
| 33080406800 | 锁骨下动脉搭桥术 | 次 | 3370.0 | 甲类 |
| 33080406900 | 髂内动脉结扎术 | 次 | 2063.0 | 甲类 |
| 33080407000 | 大隐静脉闭合术 | 次 | 1213.0 | 甲类 |
| 33080407100 | 夹层动脉瘤腔内隔绝术 | 次 | 3480.0 | 甲类 |
| 3309 | 9.造血及淋巴系统手术 | |||
| 33090000200 | 体表淋巴结摘除术 | 每部位 | 288.0 | 甲类 |
| 33090000300 | 颈淋巴结清扫术 | 次 | 1667.0 | 甲类 |
| 33090000301 | 纵隔淋巴节清扫术 | 次 | 1860.0 | 甲类 |
| 33090000302 | 颈淋巴结清扫术(双侧) | 次 | 2500.0 | 甲类 |
| 33090000303 | 纵隔淋巴节清扫术(双侧) | 次 | 2790.0 | 甲类 |
| 33090000400 | 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 1860.0 | 甲类 |
| 33090000500 | 腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1325.0 | 甲类 |
| 33090000501 | 腹股沟淋巴结清扫术(双侧) | 次 | 2608.0 | 甲类 |
| 33090000600 | 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 次 | 2772.0 | 甲类 |
| 33090000700 | 经内镜盆腔淋巴结切除术 | 次 | 825.0 | 甲类 |
| 33090000701 | 经内镜腹腔淋巴结切除术 | 次 | 812.0 | 甲类 |
| 33090000702 | 经内镜胸腔淋巴结切除术 | 次 | 812.0 | 甲类 |
| 33090000800 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1325.0 | 甲类 |
| 33090000801 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(双侧) | 次 | 2862.0 | 甲类 |
| 33090000900 | 胸导管结扎术 | 次 | 1738.0 | 甲类 |
| 33090001000 | 经胸腔镜内乳淋巴链清除朮 | 次 | 1650.0 | 甲类 |
| 33090001100 | 颈静脉胸导管吻合术 | 次 | 3435.0 | 甲类 |
| 33090001200 | 腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(单侧) | 次 | 2386.0 | 甲类 |
| 33090001201 | 腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(双侧) | 次 | 4772.0 | 甲类 |
| 33090001300 | 肢体淋巴管-静脉吻合术 | 支 | 2425.0 | 甲类 |
| 33090001400 | 淋巴管大隐静脉吻合术(单侧) | 次 | 2386.0 | 甲类 |
| 33090001401 | 淋巴管大隐静脉吻合术(双侧) | 次 | 4772.0 | 甲类 |
| 33090001500 | 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术 | 次 | 3092.0 | 甲类 |
