价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1211 | 11.物理降温 | |||
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5.0 | 甲类 |
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4.0 | 甲类 |
| 1212 | 12.坐浴 | |||
| 12120000100 | 坐浴 | 次 | 3.3 | 甲类 |
| 1213 | 13.冷热湿敷 | |||
| 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 | 甲类 |
| 1215 | 14.灌肠 | |||
| 12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 43.0 | 甲类 |
| 1216 | 15.导尿 | |||
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 1217 | 16.肛管排气 | |||
| 12170000100 | 肛管排气 | 人次 | 8.5 | 甲类 |
| 12170000101 | 局部扩肛 | 人次 | 6.5 | 甲类 |
| 21 | (一)医学影像 | |||
| 2101 | 1. X线检查 | |||
| 210101 | X线透视检查 | |||
| 21010100100 | 胸部透视 | 每部位 | 5.0 | 甲类 |
| 21010100101 | 腹部透视 | 每部位 | 5.0 | 甲类 |
| 21010100102 | 盆腔透视 | 每部位 | 5.0 | 甲类 |
| 21010100103 | 四肢透视 | 每部位 | 5.0 | 甲类 |
| 21010100104 | 普通透视(其它部位) | 每部位 | 5.0 | 甲类 |
| 21010100200 | 食管钡餐透视 | 次 | 10.0 | 甲类 |
| 21010100300 | 术中透视 | 次 | 10.0 | 甲类 |
| 21010100400 | C型臂术中透视 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 210102 | X线摄影检查 | |||
| 21010200100 | X线摄影 | 体位 | 10.0 | 甲类 |
| 21010201001 | 口腔X线一次成像(RVG) | 次 | 25.0 | 甲类 |
| 21010201200 | 眼球异物定位摄影 | 次 | 10.0 | 甲类 |
