价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 21010201304 | 数字乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 70.0 | 甲类 |
| 21010201305 | 数字乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 105.0 | 甲类 |
| 21010201500 | 数字化摄影(CR) | 体位 | 25.0 | 乙类 |
| 21010201501 | 数字化摄影(DR) | 体位 | 35.0 | 乙类 |
| 21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 700.0 | 丙类 |
| 210103 | X线造影 | |||
| 21010300001 | 数字化X线机造影加收 | 张 | 20.0 | 乙类 |
| 21010300101 | 脑室碘水造影 | 人次 | 30.0 | 甲类 |
| 21010300102 | 脑室造影 | 人次 | 30.0 | 甲类 |
| 21010300300 | 脊髓(椎管)造影 | 人次 | 30.0 | 甲类 |
| 21010300500 | 泪道造影(单侧) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 21010300600 | 副鼻窦造影(单侧) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 21010300602 | 窦道及瘘管造影(单侧) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 21010301002 | 腮腺造影(单侧) | 次 | 15.0 | 甲类 |
| 21010301200 | 食管造影 | 人次 | 15.0 | 甲类 |
| 21010301300 | 上消化道造影 | 人次 | 40.0 | 甲类 |
| 21010301600 | 口服法小肠造影 | 人次 | 45.0 | 甲类 |
| 21010301700 | 钡灌肠大肠造影 | 人次 | 45.0 | 甲类 |
| 21010301701 | 结肠造影 | 人次 | 45.0 | 甲类 |
| 21010301800 | 腹膜后充气造影 | 人次 | 25.0 | 甲类 |
| 21010301900 | 口服法胆道造影 | 人次 | 20.0 | 甲类 |
| 21010301901 | T管造影 | 人次 | 20.0 | 甲类 |
| 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 人次 | 849.0 | 乙类 |
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120.0 | 甲类 |
| 21010302400 | 静脉泌尿系造影 | 人次 | 30.0 | 甲类 |
| 21010302500 | 逆行泌尿系造影 | 人次 | 15.0 | 甲类 |
| 21010302700 | 膀胱造影 | 人次 | 50.0 | 甲类 |
| 21010302900 | 输精管造影(双侧) | 次 | 37.5 | 甲类 |
| 21010303100 | 子宫输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 25.0 | 甲类 |
| 21010303102 | 输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 25.0 | 甲类 |
