价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100101500 | 颈段食管切除术 | 次 | 3704.0 | 甲类 |
| 33100101600 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 次 | 3525.0 | 甲类 |
| 33100101700 | 食管横断吻合术 | 次 | 3525.0 | 甲类 |
| 33100101800 | 食管再造术 | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33100101801 | 胃代食管再造术 | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33100101802 | 肠代食管再造术 | 次 | 4800.0 | 甲类 |
| 33100101900 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1304.0 | 甲类 |
| 33100101901 | 胃空肠短路捷径手术 | 次 | 1325.0 | 甲类 |
| 33100102000 | 游离空肠代食管术 | 次 | 6980.0 | 甲类 |
| 33100102001 | 游离空肠移植代下咽术 | 次 | 6980.0 | 甲类 |
| 33100102100 | 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 | 次 | 2849.0 | 甲类 |
| 33100102200 | 贲门癌切除术 | 次 | 3861.0 | 甲类 |
| 33100102300 | 贲门癌扩大根治术 | 次 | 6980.0 | 甲类 |
| 331002 | 胃手术 | |||
| 33100200100 | 胃肠切开取异物 | 次 | 1100.0 | 甲类 |
| 33100200101 | 胃肠局部肿瘤切除术 | 次 | 1300.0 | 甲类 |
| 33100200200 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1353.0 | 甲类 |
| 33100200201 | 术后腹腔出血开腹止血术 | 次 | 1375.0 | 甲类 |
| 33100200300 | 近端胃大部切除术 | 次 | 3480.0 | 甲类 |
| 33100200301 | 重复胃切除术 | 次 | 2888.0 | 甲类 |
| 33100200400 | 远端胃大部切除术(BillrothI式) | 次 | 2510.0 | 甲类 |
| 33100200401 | 远端胃大部切除术(BillrothⅡ式) | 次 | 2510.0 | 甲类 |
| 33100200402 | 远端胃大部切除术(胃-空肠Roux-y型吻合) | 次 | 2510.0 | 甲类 |
| 33100200500 | 胃癌根治术 | 次 | 3861.0 | 甲类 |
| 33100200600 | 胃癌扩大根治术 | 次 | 5200.0 | 甲类 |
| 33100200700 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 3200.0 | 甲类 |
| 33100200800 | 全胃切除术(食道空肠吻合Roux-y型或袢式) | 次 | 4000.0 | 甲类 |
| 33100200801 | 全胃切除术(食道-十二指肠吻合) | 次 | 4000.0 | 甲类 |
| 33100200900 | 胃(肠)造瘘术 | 次 | 911.0 | 甲类 |
| 33100200901 | 胃(肠)切开置造瘘管术 | 次 | 726.0 | 甲类 |
