价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33100201000 | 胃扭转复位术 | 次 | 824.0 | 甲类 |
| 33100201100 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1282.0 | 甲类 |
| 33100201200 | 胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 1132.0 | 甲类 |
| 33100201201 | 胃冠状静脉结扎术 | 次 | 1132.0 | 甲类 |
| 33100201300 | 胃迷走神经切断术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33100201400 | 幽门成形术 | 次 | 1734.0 | 甲类 |
| 33100201600 | 胃减容术 | 次 | 1082.0 | 丙类 |
| 331003 | 肠手术(不含直肠) | |||
| 33100300100 | 十二指肠憩室切除术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33100300101 | 十二指肠内翻术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33100300102 | 肠重复畸形切除术 | 次 | 2470.0 | 甲类 |
| 33100300103 | 十二指肠填塞术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33100300200 | 十二指肠成形术 | 次 | 1931.0 | 甲类 |
| 33100300300 | 壶腹部肿瘤局部切除术 | 次 | 2745.0 | 甲类 |
| 33100300400 | 肠回转不良矫治术 | 次 | 1675.0 | 甲类 |
| 33100300500 | 小儿原发性肠套叠手术复位 | 次 | 1107.0 | 甲类 |
| 33100300600 | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 1328.0 | 甲类 |
| 33100300700 | 肠切除术 | 次 | 1125.0 | 甲类 |
| 33100300800 | 肠粘连松解术 | 次 | 1125.0 | 甲类 |
| 33100300900 | 肠倒置术 | 次 | 2000.0 | 甲类 |
| 33100301000 | 小肠移植术 | 次 | 2940.0 | 丙类 |
| 33100301100 | 肠造瘘还纳术 | 次 | 1528.0 | 甲类 |
| 33100301200 | 肠瘘切除术 | 次 | 2317.0 | 甲类 |
| 33100301300 | 肠排列术(固定术) | 次 | 2106.0 | 甲类 |
| 33100301400 | 肠储存袋成形术 | 次 | 2721.0 | 甲类 |
| 33100301500 | 乙状结肠悬吊术 | 次 | 1650.0 | 甲类 |
| 33100301600 | 先天性肠腔闭锁成形术 | 次 | 1838.0 | 甲类 |
| 33100301601 | 先天性肠腔闭锁成形术(多处闭锁) | 次 | 2588.0 | 甲类 |
| 33100301700 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1126.0 | 甲类 |
| 33100301800 | 全结肠切除吻合术 | 次 | 3800.0 | 甲类 |
