价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33090001600 | 脾部分切除术 | 次 | 2475.0 | 甲类 |
| 33090001700 | 脾修补术 | 次 | 1353.0 | 甲类 |
| 33090001800 | 脾切除术 | 次 | 2205.0 | 甲类 |
| 33090001801 | 副脾切除术 | 次 | 2205.0 | 甲类 |
| 33090001802 | 胰尾切除术 | 次 | 2205.0 | 甲类 |
| 33090001900 | 脾切除自体脾移植术 | 次 | 3000.0 | 丙类 |
| 33090002000 | 异体脾脏移植术 | 次 | 3567.0 | 丙类 |
| 33090002100 | 前哨淋巴结显像标记术 | 次 | 300.0 | 甲类 |
| 3310 | 10.消化系统手术 | |||
| 33100190100 | 使用超声切割止血刀加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 例 | 810.0 | 乙类 |
| 33100090100 | 内镜黏膜下剥离技术加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 例 | 1350.0 | 甲类 |
| 33100090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 人次 | 200.0 | 甲类 |
| 331001 | 食管手术 | |||
| 33100100100 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 861.0 | 甲类 |
| 33100100200 | 食管破裂修补术 | 次 | 2165.0 | 甲类 |
| 33100100300 | 食管瘘清创术 | 次 | 1304.0 | 甲类 |
| 33100100400 | 食管良性肿物切除术 | 次 | 2581.0 | 甲类 |
| 33100100500 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1734.0 | 甲类 |
| 33100100600 | 食管憩室切除术 | 次 | 1734.0 | 甲类 |
| 33100100601 | 食管憩室内翻术 | 次 | 1734.0 | 甲类 |
| 33100100700 | 食管狭窄切除吻合术 | 次 | 2200.0 | 甲类 |
| 33100100701 | 食管蹼切除术 | 次 | 2200.0 | 甲类 |
| 33100100800 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 3807.0 | 甲类 |
| 33100100900 | 食管闭锁造瘘术 | 次 | 1325.0 | 甲类 |
| 33100100901 | 食管颈段造瘘术 | 次 | 1325.0 | 甲类 |
| 33100101000 | 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 | 次 | 3089.0 | 甲类 |
| 33100101100 | 食管癌根治术 | 次 | 5000.0 | 甲类 |
| 33100101200 | 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 次 | 7128.0 | 甲类 |
| 33100101300 | 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 | 次 | 7128.0 | 甲类 |
| 33100101400 | 食管癌根治+肠代食管术 | 次 | 7128.0 | 甲类 |
