价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(奥维加)注射用兰索拉唑 | 乙 | 瓶 | 30mg | 冻干粉针剂 | 江苏奥赛康药 | 4.39 |
| (乙)(泛舒)泛昔洛韦分散片 | 乙 | 盒 | 0.25g*6 | 分散片 | 浙江永宁药业 | 25.5 |
| (乙)通关藤片(消癌平片) | 乙 | 盒 | 0.63g*48 | 薄膜衣片 | 回春堂药业股 | 47.66 |
| (丙)可达灵片 | 丙 | 盒 | 2.4mg*45 | 薄膜衣片 | 浙江康恩贝制 | 28.63 |
| (乙)甲磺酸二氢麦角碱缓释片 | 乙 | 盒 | 2.5mg*25 | 缓释片 | 宝利化南京 | 47.95 |
| (甲)胶体果胶铋胶囊 | 甲 | 盒 | 0.1g*36 | 硬胶囊剂 | 浙江得恩德制 | 15.86 |
| (乙)(伊索佳)硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25g*24 | 硬胶囊剂 | 浙江海正药业 | 7.81 |
| (甲)柳氮磺吡啶肠溶片 | 甲 | 盒 | 0.25g*60 | 肠溶片 | 上海信谊天平 | 17.96 |
| (丙)(康迈欣)盐酸头孢他美酯片 | 丙 | 盒 | 181.3mg*16 | 薄膜衣片 | 浙江普洛康裕 | 20.76 |
| (丙)乌苯美司胶囊 | 丙 | 盒 | 10mg*15 | 硬胶囊剂 | 浙江普洛康裕 | 108.08 |
| (乙)(天保宁)银杏叶片 | 乙 | 盒 | 19.2mg*24 | 薄膜衣片 | 浙江康恩贝制 | 15.35 |
| (乙)(喜美欣)注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 浙江海正药业 | 34.77 |
| (乙)(艾达生)注射用盐酸表柔比星 | 乙 | 瓶 | 10mg | 冻干粉针剂 | 瀚晖制药 | 77.99 |
| (乙)(法玛新)注射用盐酸表柔比星 | 乙 | 瓶 | 10mg | 冻干粉针剂 | 辉瑞制药无锡 | 122 |
| (乙)(大)注射用盐酸头孢替安 | 乙 | 瓶 | 1.0g | 粉针剂 | 浙江永宁药业 | 4.76 |
| (乙)(伊美雅)硫酸异帕米星注射液 | 乙 | 瓶 | 0.4g 4ml | 注射液 | 浙江海正药业 | 70.19 |
| (甲)(典比乐)碘帕醇注射液 | 甲 | 瓶 | 300mg:100ml | 注射液 | 上海博莱科信 | 151.68 |
| (甲)盐酸洛贝林注射液 | 甲 | 支 | 3mg:1ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 20.8 |
| (甲)盐酸氯丙嗪注射液 | 甲 | 支 | 25mg:1ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 0.87 |
| (丙)盐酸维拉帕米注射液 | 丙 | 支 | 5mg 2ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 1.3 |
| (乙)盐酸去氧肾上腺素注射液 | 乙 | 支 | 10mg 1ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 6.87 |
| (甲)盐酸肾上腺素注射液 | 甲 | 瓶 | 1mg:1ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 4.8 |
| (甲)盐酸异丙嗪注射液 | 甲 | 支 | 50mg:2ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 2.5 |
| (甲)盐酸异丙肾上腺素注射液 | 甲 | 支 | 1mg 2ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 30.39 |
| (甲)(大)缩宫素注射液 | 甲 | 支 | 10iu:1ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 0.99 |
| (丙)尼可刹米注射液 | 丙 | 支 | 375mg 1.5 ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 3.9 |
| (乙)灭菌注射用水 | 乙 | 支 | 5ml | 注射液 | 浙江瑞新药业 | 0.12 |
| (甲)盐酸甲氧氯普胺注射液 | 甲 | 支 | 10mg:1ml | 注射液 | 上海禾丰制药 | 1.9 |
| (乙)(思他宁)注射用生长抑素 | 乙 | 盒 | 3mg | 冻干粉针剂 | 瑞士Merc | 296.93 |
| (乙)人血白蛋白 | 乙 | 瓶 | 20% 10g 50ml | 注射液 | 奥地利Bax | 370 |
