价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(杰润)茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂 | 乙 | 盒 | 110/50ug*30吸 | 吸入式粉雾剂 | 西班牙Nov | 229.5 |
| (甲)替硝唑片 | 甲 | 盒 | 0.5g*20 | 薄膜衣片 | 四川科伦药业 | 24.56 |
| (甲)苯磺酸氨氯地平片 | 甲 | 盒 | 5mg*28 | 素片 | 浙江京新药业 | 1.68 |
| (乙)贝米肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 3500iu | 注射液 | ROVI | 46.45 |
| (乙)(大)特瑞普利单抗注射液 | 乙 | 支 | 240mg:6ml | 注射液 | 上海君实 | 1884.86 |
| (乙)米拉贝隆缓释片 | 乙 | 盒 | 50mg*10 | 缓释片 | 美国Avar | 39.8 |
| (乙)(小)注射用醋酸地加瑞克 | 乙 | 瓶 | 80mg | 注射液 | Ferring GmbH | 750 |
| (乙)(大)注射用醋酸地加瑞克 | 乙 | 瓶 | 120mg | 注射液 | Ferring GmbH | 1022.98 |
| (乙)注射用全氟丁烷微球 | 乙 | 盒 | 16ul | 粉针剂 | 挪威 | 511 |
| (乙)(易瑞达)利奈唑胺葡萄糖注射液 | 乙 | 袋 | 0.6g 300ml | 注射液 | 江苏正大丰海 | 29.4 |
| (乙)度拉糖肽注射液 | 乙 | 支 | 1.5mg 0.5ml | 注射液 | 德国Vett | 123.35 |
| (甲)碳酸氢钠注射液(塑料安瓿) | 甲 | 支 | 0.5g 10ml | 注射液 | 湖南科伦制药 | 9 |
| (乙)(瑞弗兰)艾曲泊帕乙醇胺片 | 乙 | 盒 | 25mg*28 | 薄膜衣片 | 英国PIRA | 3780 |
| (乙)(科洛欣)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 0.4g:250ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 14.4 |
| (乙)(大)罗沙司他胶囊 | 乙 | 盒 | 50mg*3 | 硬胶囊剂 | 珐博进中国 | 150.65 |
| (丙)(美而赞)注射用阿糖苷酶 | 丙 | 瓶 | 50mg | 粉针剂 | 爱尔兰 | 4880 |
| (乙)(小)罗沙司他胶囊 | 乙 | 盒 | 20mg*3 | 硬胶囊剂 | 珐博进中国 | 74.7 |
| (乙)注射用卡瑞利珠单抗 | 乙 | 支 | 200mg | 冻干粉针剂 | 苏州盛迪亚生 | 2576.64 |
| (乙)注射用醋酸卡泊芬净 | 乙 | 瓶 | 70mg | 冻干粉针剂 | 正大天晴股份 | 165.6 |
| (乙)奥拉帕利片 | 乙 | 盒 | 150mg*56 | 薄膜衣片 | 美国AbbV | 5026.56 |
| (乙)(艾森特)醋酸阿比特龙片 | 乙 | 瓶 | 250mg*120 | 素片 | 成都盛迪医药 | 717.6 |
| (甲)盐酸利多卡因注射液 | 甲 | 支 | 0.1g:5ml | 注射液 | 湖南科伦制药 | 2.23 |
| (乙)(艾乐明)巴瑞替尼片 | 乙 | 盒 | 2mg*28 | 薄膜衣片 | 波多黎各Li | 1064 |
| (乙)聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 乙 | 支 | 0.2mg 0.5ml | 注射液 | 江苏豪森药业 | 139 |
| (乙)(安加维)地舒单抗注射液 | 乙 | 支 | 120mg:1.7ml | 注射液 | 美国Amge | 1060 |
| (乙)(倍力腾)注射用贝利尤单抗 | 乙 | 瓶 | 120mg | 粉针剂 | 意大利Gla | 700 |
| (乙)盐酸阿比多尔片 | 乙 | 盒 | 0.1g*12 | 薄膜衣片 | 石药集团欧意 | 50.36 |
| (乙)(搏力高)坎地沙坦酯片 | 乙 | 盒 | 8mg*28 | 素片 | 浙江永宁药业 | 8 |
| (乙)依奇珠单抗注射液 | 乙 | 支 | 80mg:1ml | 注射液 | 美国Eli Lilly | 1218 |
| (乙)(罗普司宁)注射用谷胱甘肽 | 乙 | 瓶 | 0.6g | 粉针剂 | 山东罗欣药业 | 4.7 |
