价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (丙)(凯时)前列地尔注射液(脂微球载体) | 丙 | 支 | 10ug:2ml | 注射液 | 北京泰德制药 | 85.85 |
| (乙)贝前列素钠片 | 乙 | 盒 | 20ug*10 | 薄膜衣片 | 北京泰德制药 | 32.5 |
| (乙)依达拉奉注射液 | 乙 | 支 | 30mg:20ml | 注射液 | 吉林省博大制 | 3.78 |
| (甲)连花清瘟颗粒 | 甲 | 盒 | 6g*10 | 颗粒剂 | 北京以岭药业 | 23.53 |
| (乙)(罗欣)注射用卡络磺钠 | 乙 | 瓶 | 20mg | 冻干粉针剂 | 山东罗欣药业 | 2.59 |
| (乙)通窍鼻炎颗粒 | 乙 | 盒 | 2g*15 | 颗粒剂 | 四川川大华西 | 20.28 |
| (乙)(巴珠)注射用阿奇霉素 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 海南倍特药业 | 9.17 |
| (甲)(海灵)奥美拉唑肠溶胶囊 | 甲 | 瓶 | 20mg*14 | 肠溶胶囊 | 海南海灵化学 | 2.07 |
| (乙)(倍克停)注射用卡络磺钠 | 乙 | 瓶 | 20mg | 冻干粉针剂 | 海南倍特药业 | 2.98 |
| (乙)丹红注射液 | 乙 | 支 | 20ml | 注射液 | 山东丹红制药 | 28.76 |
| (乙)脑心通胶囊 | 乙 | 盒 | 0.4g*36 | 硬胶囊剂 | 陕西步长制药 | 19.9 |
| (乙)头痛宁胶囊 | 乙 | 盒 | 0.4g*36 | 硬胶囊剂 | 杨凌步长制药 | 24.85 |
| (乙)冠心舒通胶囊 | 乙 | 盒 | 0.3g*60 | 硬胶囊剂 | 陕西步长制药 | 42.7 |
| (乙)(依叶)马来酸依那普利叶酸片 | 乙 | 盒 | 10mg*7 | 素片 | 深圳奥萨制药 | 21.28 |
| (甲)(尼膜同)尼莫地平片 | 甲 | 盒 | 30mg*20 | 薄膜衣片 | 拜耳医药保健 | 26.68 |
| (乙)(达喜)铝碳酸镁咀嚼片 | 乙 | 盒 | 500mg*20 | 咀嚼片 | 拜耳医药保健 | 17.06 |
| (丙)(散利痛)复方对乙酰氨基酚片(II) | 丙 | 盒 | 250mg/150mg/50m | 素片 | 拜耳医药保健 | 5.79 |
| (丙)(小)甘露醇注射液 | 丙 | 袋 | 100ml | 注射液 | 山东齐都药业 | 3.98 |
| (丙)(大)甘露醇注射液 | 丙 | 袋 | 250ml | 注射液 | 山东齐都药业 | 4.98 |
| (乙)(甘普洛)复方甘草酸苷注射液 | 乙 | 支 | 40mg/20mg/0.4: | 注射液 | 西安远大德天 | 1.32 |
| (乙)(芬必得)布洛芬缓释胶囊 | 乙 | 盒 | 0.3g*20 | 缓释胶囊 | 中美天津史克 | 12.45 |
| (小)(甲)1.5%腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 甲 | 袋 | 1.5% 2000ml | 注射液 | 广州百特医疗 | 29.88 |
| (甲)2.5%腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 甲 | 袋 | 2.5% 2000ml | 注射液 | 广州百特医疗 | 29.88 |
| (大)(甲)腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 甲 | 袋 | 5000ml:75g(1.5%) | 注射液 | 广州百特医疗 | 49.25 |
| (甲)(百特)1.5%低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 甲 | 袋 | 2000ml | 注射液 | 广州百特医疗 | 29 |
| (甲)(百特)2.5%低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 甲 | 袋 | 2000ml | 注射液 | 广州百特医疗 | 29 |
| (甲)(赛乐特)盐酸帕罗西汀片 | 甲 | 盒 | 20mg*10 | 薄膜衣片 | 中美天津史克 | 48.83 |
| (甲)血府逐瘀胶囊 | 甲 | 盒 | 0.4g*36 | 硬胶囊剂 | 天津宏仁堂药 | 19.12 |
| (乙)西洛他唑片 | 乙 | 盒 | 50mg*12 | 素片 | 山东罗欣药业 | 6.14 |
| (甲)丙硫氧嘧啶片 | 甲 | 瓶 | 50mg*100 | 素片 | 上海朝晖药业 | 33 |
