价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (盖诺真)阿法骨化醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*20 | 软胶囊(胶丸) | 青岛国信制药 | 17.93 | 
| (大)阿法骨化醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*40 | 软胶囊(胶丸) | 青岛国信制药 | 34.96 | 
| (罗盖全)骨化三醇胶丸 | 乙 | 盒 | 0.25ug*10 | 软胶囊(胶丸) | 德国Cata | 32.01 | 
| (盖生源)骨化三醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*20 | 软胶囊(胶丸) | 河南泰丰生物科技 | 12.97 | 
| 维生素B1片 | 乙 | 瓶 | 10mg*100 | 素片 | 浙江瑞新药业 | 8.37 | 
| 复合维生素B片 | 乙 | 瓶 | 复方*100 | 素片 | 江苏鹏鹞药业 | 9 | 
| 维生素C片 | 乙 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 东北制药集团 | 2.75 | 
| (小儿)注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | 乙 | 瓶 | 复方 | 冻干粉针剂 | 成都天台山制 | 17.47 | 
| (知维保)脂溶性维生素II针 | 乙 | 瓶 | 复方 | 冻干粉针剂 | 华北制药股份 | 31.54 | 
| (天兴)注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 乙 | 瓶 | 复方 | 冻干粉针剂 | 成都天台山制 | 14.77 | 
| (钙尔奇D)碳酸钙D3片(Ⅰ) | 乙 | 瓶 | 600mg*30 | 薄膜衣片 | 赫力昂(苏州) | 19.88 | 
| 复合磷酸氢钾注射液 | 乙 | 支 | 2ml | 注射液 | 天津金耀药业 | 12.5 | 
| (泽力达)氯化钾口服溶液 | 乙 | 瓶 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 浙江康恩贝制 | 16.88 | 
| 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 乙 | 盒 | 0.5g*10 | 肠溶片 | 意大利ABB | 171.9 | 
| (喜美欣)注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 浙江海正药业 | 34.77 | 
| (思美泰)注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 乙 | 瓶 | 500mg | 冻干粉针剂 | 法国FAMA | 49.68 | 
| 注射用甲磺酸加贝酯 | 乙 | 瓶 | 0.1g | 冻干粉针剂 | 常州四药制药 | 23 | 
| 注射用乌司他丁 | 乙 | 瓶 | 10万IU | 冻干粉针剂 | 广东天普生化 | 83.97 | 
| 贝米肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 3500iu | 注射液 | ROVI | 46.45 | 
| 达肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 5000iu:0.2ml | 注射液 | 河北常山生化 | 11.48 | 
| (齐征)低分子量肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 5000iu:0.4ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 7.87 | 
| (大)(希弗全)低分子肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 4250iu:0.4ml | 注射液 | 意大利Alf | 35 | 
| 那屈肝素钙注射液 | 乙 | 支 | 4100AXaIU:0.4ml | 注射液 | 河北常山生化 | 13.88 | 
| (冠顺)依诺肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 4000iu0.4ml | 注射液 | 辰欣药业股份 | 13.87 | 
| (克赛)依诺肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 4000iu:0.4ml | 注射液 | 赛诺菲北京 | 36.99 | 
| 贝前列素钠片 | 乙 | 盒 | 40ug*10 | 薄膜衣片 | 北京诚济 | 39.8 | 
| 贝前列素钠片 | 乙 | 盒 | 20ug*10 | 薄膜衣片 | 北京泰德制药 | 32.5 | 
| (波立维)硫酸氢氯吡格雷片 | 乙 | 盒 | 75mg*7 | 薄膜衣片 | 法国Sano | 24.8 | 
| (恩存)硫酸氢氯吡格雷片 | 乙 | 盒 | 75mg*14 | 薄膜衣片 | 石药集团欧意 | 12.18 | 
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 5mg:100ml | 注射液 | 石药集团恩必 | 29.8 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        