价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 10 | 甲类 | 
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.9 | 甲类 | 
| 12080000101 | 胃管置管 | 次 | 16.9 | 甲类 | 
| 12080000102 | 置管后注食 | 日 | 6 | 甲类 | 
| 12080000103 | 置管后注药 | 日 | 6 | 甲类 | 
| 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4 | 甲类 | 
| 1209 | 9.胃肠减压 | |||
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 次 | 26 | 甲类 | 
| 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 3.3 | 甲类 | 
| 12090000102 | 更换胃肠减压装置 | 次 | 6.5 | 甲类 | 
| 1210 | 10.洗胃 | |||
| 12100000100 | 洗胃 | 人次 | 101 | 甲类 | 
| 1211 | 11.物理降温 | |||
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 甲类 | 
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4 | 甲类 | 
| 1212 | 12.坐浴 | |||
| 12120000100 | 坐浴 | 次 | 3.3 | 甲类 | 
| 1213 | 13.冷热湿敷 | |||
| 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 | 甲类 | 
| 1214 | 14.引流管冲洗 | |||
| 12140000100 | 引流管冲洗 | 次 | 10.4 | 甲类 | 
| 12140000102 | 窦道瘘管冲洗 | 次 | 6.5 | 甲类 | 
| 12140000103 | 断指再植肝素冲洗 | 次 | 6.5 | 甲类 | 
| 12140000104 | 更换造瘘管 | 次 | 10.4 | 甲类 | 
| 12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 次 | 3.3 | 甲类 | 
| 12140000106 | 术后引流 | 次 | 10.4 | 甲类 | 
| 12140000107 | 腔管注药 | 次 | 10.4 | 甲类 | 
| 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 | 次 | 10.4 | 甲类 | 
| 1215 | 15.灌肠 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        