价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68.0 | 甲类 |
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 1205 | 5.清创(缝合) | |||
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 169.0 | 甲类 |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 118.0 | 甲类 |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 85.0 | 甲类 |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 60.0 | 甲类 |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 51.0 | 甲类 |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 34.0 | 甲类 |
| 1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | |||
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.6 | 甲类 |
| 12060000200 | 大换药 | 次 | 40.0 | 甲类 |
| 12060000300 | 中换药 | 次 | 24.0 | 甲类 |
| 12060000400 | 小换药 | 次 | 10.8 | 甲类 |
| 12060000500 | 拆线(大) | 次 | 38.0 | 甲类 |
| 12060000600 | 拆线(中) | 次 | 23.0 | 甲类 |
| 12060000700 | 拆线(小) | 次 | 10.4 | 甲类 |
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||
| 12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 10.0 | 甲类 |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.9 | 甲类 |
| 12080000101 | 胃管置管 | 次 | 16.9 | 甲类 |
| 12080000102 | 置管后注食 | 日 | 6.0 | 甲类 |
| 12080000103 | 置管后注药 | 日 | 6.0 | 甲类 |
| 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4.0 | 甲类 |
| 1209 | 9.胃肠减压 | |||
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 次 | 26.0 | 甲类 |
| 1210 | 10.洗胃 | |||
| 12100000100 | 洗胃 | 人次 | 101.0 | 甲类 |
