价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.0 | 甲类 |
| 12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5.0 | 甲类 |
| 12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 6.5 | 甲类 |
| 12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 12.0 | 甲类 |
| 1204 | 4.注射 | |||
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.9 | 甲类 |
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.9 | 甲类 |
| 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.9 | 甲类 |
| 12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 | 甲类 |
| 12040000104 | 皮试 | 次 | 4.8 | 甲类 |
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.8 | 甲类 |
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.8 | 甲类 |
| 12040000300 | 心内注射 | 次 | 6.5 | 甲类 |
| 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.5 | 甲类 |
| 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 11.8 | 甲类 |
| 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 10.2 | 甲类 |
| 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 17.3 | 甲类 |
| 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 14.6 | 甲类 |
| 12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 12.5 | 甲类 |
| 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 25.0 | 甲类 |
| 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 22.0 | 甲类 |
| 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 18.7 | 甲类 |
| 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 16.4 | 甲类 |
| 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 26.0 | 甲类 |
| 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 34.0 | 甲类 |
| 12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 39.0 | 甲类 |
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20.0 | 甲类 |
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7.8 | 甲类 |
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 110.0 | 甲类 |
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 85.0 | 甲类 |
