价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 | 
|---|---|---|---|---|
| 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 25 | 甲类 | 
| 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 22 | 甲类 | 
| 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 18.7 | 甲类 | 
| 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 16.4 | 甲类 | 
| 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 26 | 甲类 | 
| 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 34 | 甲类 | 
| 12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 36 | 甲类 | 
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20 | 甲类 | 
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7.8 | 甲类 | 
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 85 | 甲类 | 
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 85 | 甲类 | 
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68 | 甲类 | 
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 16.9 | 甲类 | 
| 1205 | 5.清创(缝合) | |||
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 169 | 甲类 | 
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 118 | 甲类 | 
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 85 | 甲类 | 
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 60 | 甲类 | 
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 51 | 甲类 | 
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 34 | 甲类 | 
| 1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | |||
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52 | 甲类 | 
| 12060000200 | 大换药 | 次 | 40 | 甲类 | 
| 12060000300 | 中换药 | 次 | 24 | 甲类 | 
| 12060000400 | 小换药 | 次 | 10.8 | 甲类 | 
| 12060000500 | 拆线(大) | 次 | 33 | 甲类 | 
| 12060000600 | 拆线(中) | 次 | 20 | 甲类 | 
| 12060000700 | 拆线(小) | 次 | 9 | 甲类 | 
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||
| 12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | 甲类 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        