价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 进口单晶托槽 | 颗 | 250 | |||
77 | 细丝弹簧调整器 | 个 | 200 | |||
78 | 细丝弹簧 | 个 | 50 | |||
79 | 附加颌垫 | 个 | 100 | |||
80 | 下颌舌弓 | 个 | 200 | |||
81 | 前方牵引(口内部分) | 个 | 500 | |||
82 | 肌激动器 | 个 | 800 | |||
83 | 附加腭杆 | 个 | 100 | |||
84 | 附加导板 | 个 | 100 | |||
85 | 环绕式保持器 | 个 | 300 | |||
86 | 唇弓焊接式保持器 | 个 | 300 | |||
87 | 单颗螺旋矫正装置 | 个 | 400 | |||
88 | 双颗螺旋矫正装置 | 个 | 500 | |||
89 | 三颗螺旋矫正装置 | 个 | 600 | |||
90 | 排牙 | 个 | 50 | |||
91 | 矫正焊接费 | 次 | 100 | |||
92 | 唇习惯破除器 | 个 | 300 | |||
93 | Frankel Ⅱ矫正装置 | 个 | 800 | |||
94 | Frankel Ⅲ矫正装置 | 个 | 800 | |||
95 | 前庭盾 | 个 | 200 | |||
96 | 四角扩弓装置 | 个 | 300 | |||
97 | Hyrax快速扩弓装置 | 个 | 600 | |||
98 | Hass快速扩弓装置 | 个 | 600 | |||
99 | 钟摆式矫治器 | 个 | 600 | |||
100 | 下颌快速扩弓装置 | 个 | 600 | |||
101 | 舌不良习惯矫治器 | 个 | 300 | |||
102 | 舌刺 | 个 | 100 | |||
103 | 隐适美隐形矫正 | 次 | 40000 | 正畸 | ||
104 | 时代天使隐形矫正 | 次 | 30000 | 正畸 | ||
医疗美容科 |