价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
| 综合类 | ||||||
| 1 | 特需病房:一人间 | 镜湖院区产科病房 | 床日 | 880 | ||
| 2 | 特需病房:一人间 | 镜湖院区产科病房 | 床日 | 680 | ||
| 3 | 特需病房:一人间 | 镜湖院区产科病房 | 床日 | 580 | ||
| 4 | 特需病房:二人间 | 镜湖院区产科病房 | 床日 | 200 | ||
| 5 | 陪伴分娩特需服务费(一对多) | 镜湖院区产科病房 | 次 | 1280 | ||
| 6 | 陪伴分娩特需服务费(一对一) | 镜湖院区产科病房 | 次 | 1880 | ||
| 7 | 导乐仪分娩镇痛 | 镜湖院区 | 次 | 1000 | ||
| 8 | 新生儿油浴 | 镜湖院区 | 次 | 70 | ||
| 9 | 新生儿抚触 | 镜湖院区 | 次 | 80 | ||
| 10 | 新生儿干预(智护操) | 镜湖院区 | 次 | 80 | ||
| 11 | 特需病房:一人间 | 全科医疗科 | 床日 | 880 | ||
| 12 | 特需病房:一人间 | 全科医疗科 | 床日 | 500 | ||
| 13 | 特需病房:一人间 | 全科医疗科 | 床日 | 380 | ||
| 14 | 特需病房:一人间 | 昌安院区各病区 | 床日 | 300 | ||
| 15 | 特需病房:一人间 | 镜湖院区各病区 | 床日 | 380 | ||
| 16 | 特需病房:一人间 | 昌安院区各病区 | 床日 | 220 | ||
| 17 | 特需病房:一人间 | 昌安院区各病区 | 床日 | 180 | ||
| 18 | 糖尿病咨询特需门诊 | 次 | 20 | |||
| 19 | 麻醉咨询门诊 | 次 | 50 | |||
| 20 | 特需门诊服务费(知名专家) | 次 | 150 | |||
| 21 | 特需门诊服务费(精英专家) | 次 | 80 | |||
| 22 | 特需门诊服务费 | 次 | 50 | |||
| 23 | 特需门诊服务费(保健中心) | 次 | 100 | |||
| 24 | 特需急诊服务费(儿科) | 次 | 80 | |||
| 25 | 夜间特需门诊服务费 | 次 | 120 | |||
| 26 | 多学科联合门诊 | 每学科 | 150 | |||
| 27 | 多学科联合工作团队 | 次 | 800 | |||
| 28 | 院际会诊服务费(主任医师) | 次 | 700 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        