价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 院际会诊服务费(副主任医师) | 次 | 500 | |||
| 30 | 院际会诊服务费(主治医师) | 次 | 400 | |||
| 31 | 院际会诊服务费(主任医师手术会诊) | 次 | 2000 | |||
| 32 | 院际会诊服务费(副主任医师手术会诊) | 次 | 1200 | |||
| 33 | 院际会诊服务费(主治医师手术会诊) | 次 | 600 | |||
| 34 | 远程常规病理会诊 | 次 | 900 | |||
| 35 | 冰冻切片远程病理会诊 | 次 | 1200 | |||
| 36 | 特需心理咨询(二级资深心理师) | 次 | 300 | |||
| 37 | 骨龄评价 | 次 | 100 | |||
| 38 | 耳廓畸形矫正治疗 | 次 | 130 | |||
| 39 | 膝关节注射治疗(利用组织再生修复技术) | 人次 | 2800 | |||
| 40 | 自体富血小板血浆(PRP)关节注射费 | 次 | 500 | |||
| 41 | 肺癌一体化诊疗门诊 | 人次 | 600 | |||
| 42 | 助产士咨询门诊 | 人次 | 30 | |||
| 43 | 泌尿碎石特需服务费 | 人次 | 50 | |||
| 44 | 全飞秒角膜屈光手术 | 单眼 | 9000 | |||
| 45 | 飞秒联合准分子激光角膜屈光手术 | 单眼 | 7500 | |||
| 46 | 经上皮准分子激光角膜切削术(TransPRK) | 双眼 | 13000 | |||
| 47 | 卒中体外血浆脂类过滤技术 | 次 | 2800 | 材料另收 | ||
| 口腔科修复 | ||||||
| 1 | 钴铬合金烤瓷修复 | 每只 | 1000 | |||
| 2 | 全瓷贴面修复 | 每只 | 2500 | |||
| 3 | 铸瓷修复 | 每只 | 2500 | |||
| 4 | 进口氧化锆全瓷修复 | 每只 | 3500 | |||
| 5 | 国产氧化锆全瓷修复 | 每只 | 2500 | |||
| 6 | 3M Lava全瓷牙修复 | 每只 | 5500 | |||
| 7 | 钴铬合金铸造冠修复 | 每只 | 600 | |||
| 8 | 烤塑嵌体修复 | 每只 | 1200 | |||
| 9 | 铸瓷嵌体修复 | 每只 | 2000 | |||
| 10 | 纤维桩 | 每只 | 1000 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        