价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 脑脊液神经节苷脂24项 | 次 | 1600 | |||
| 76 | 血清自身免疫性小脑炎抗体16项 | 次 | 2200 | |||
| 77 | 脑脊液自身免疫性脑炎6项套餐 | 次 | 1000 | |||
| 78 | 血清自身免疫性脑炎6项套餐 | 次 | 1000 | |||
| 79 | 非标准抗磷脂抗体谱四项 | 次 | 1200 | |||
| 80 | 非标准抗磷脂抗体谱六项 | 次 | 1800 | |||
| 81 | 脑脊液副肿瘤综合征14项套餐检测 | 次 | 1200 | |||
| 82 | 血清副肿瘤综合征14项套餐检测 | 次 | 1200 | |||
| 83 | 脑脊液自身免疫性小脑炎抗体16项 | 次 | 2200 | |||
| 84 | 脑脊液周围神经病30项 | 次 | 3000 | |||
| 85 | 特发性肌炎抗体谱12项 | 次 | 900 | |||
| 86 | 血清周围神经病30项 | 次 | 3000 | |||
| 87 | p-Tau217 | 次 | 300 | |||
| 88 | 寡克隆区带分析 | 次 | 600 | |||
| 89 | 郎飞氏结3项 | 次 | 1200 | |||
| 90 | NMDAR检测 | 次 | 500 | |||
| 91 | 抗AMPAR2抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 92 | 抗LGI1抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 93 | 抗CASPR2抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 94 | 抗GABABR抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 95 | MOG抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 96 | 抗AQP4抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 97 | 抗胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗体 | 次 | 480 | |||
| 98 | 抗MBP抗体检测 | 次 | 480 | |||
| 99 | 抗NF155抗体检测 | 次 | 600 | |||
| 100 | NF186检测 | 次 | 600 | |||
| 101 | 抗CASPR1抗体 | 次 | 500 | |||
| 102 | 抗CNTN1抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 103 | 抗CNTN2抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 104 | 抗髓鞘相关糖蛋白(MAG)检测 | 次 | 500 |
