价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人体成份检测 | 检测人体各种数据(包括:体重、肌肉量、水分、蛋白质、脂肪、骨矿物质、基础代谢等),对人体健康状况进行分析。 | 次 | 60 | ||
| 2 | 前列腺癌风险筛查 | 次 | 680 | |||
| 3 | 颅内血管光子精准扫描 | 次 | 2500 | |||
| 4 | 冠状动脉光子精准扫描 | 次 | 2500 | |||
| 5 | 颈部血管光子精准扫描 | 次 | 2500 | |||
| 6 | 肺结节光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 7 | 腹部增强光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 8 | 腹部增强光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 9 | 其他增强光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 10 | 耳部光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 11 | 其他光子精准扫描 | 次 | 1500 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        