价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 进口自锁托槽(金属) | 副 | 5000 | |||
| 58 | 进口金属托槽 | 颗 | 100 | |||
| 59 | 进口陶瓷托槽(不带金属槽沟) | 颗 | 150 | |||
| 60 | 进口陶瓷托槽(带金属槽沟) | 颗 | 200 | |||
| 61 | 进口自锁托槽(金属) | 颗 | 250 | |||
| 62 | 国产托槽 | 颗 | 40 | |||
| 63 | 进口颊面管 | 颗 | 80 | |||
| 64 | PT自锁托槽 | 颗 | 75 | |||
| 65 | 复杂根管预备术 | 次 | 100 | |||
| 66 | 进口釉锆全冠修复 | 颗 | 4000 | |||
| 67 | 塑料小基托 | 个 | 600 | |||
| 68 | 夜磨牙垫 | 个 | 300 | |||
| 69 | 计算机麻醉辅助技术 | 个 | 100 | |||
| 70 | 间隙保持器 | 个 | 500 | |||
| 71 | 进口支抗种植钉 | 颗 | 600 | |||
| 72 | 进口MRC肌功能矫正器 | 个 | 600 | |||
| 73 | 隐适美附件粘接 | 次 | 2000 | |||
| 74 | 隐形矫正模型及照相 | 次 | 1000 | |||
| 75 | 进口自锁托槽(陶瓷) | 颗 | 450 | |||
| 76 | 进口单晶托槽 | 颗 | 250 | |||
| 77 | 细丝弹簧调整器 | 个 | 200 | |||
| 78 | 细丝弹簧 | 个 | 50 | |||
| 79 | 附加颌垫 | 个 | 100 | |||
| 80 | 下颌舌弓 | 个 | 200 | |||
| 81 | 前方牵引(口内部分) | 个 | 500 | |||
| 82 | 肌激动器 | 个 | 800 | |||
| 83 | 附加腭杆 | 个 | 100 | |||
| 84 | 附加导板 | 个 | 100 | |||
| 85 | 环绕式保持器 | 个 | 300 | |||
| 86 | 唇弓焊接式保持器 | 个 | 300 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        