价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 单颗螺旋矫正装置 | 个 | 400 | |||
| 88 | 双颗螺旋矫正装置 | 个 | 500 | |||
| 89 | 三颗螺旋矫正装置 | 个 | 600 | |||
| 90 | 排牙 | 个 | 50 | |||
| 91 | 矫正焊接费 | 次 | 100 | |||
| 92 | 唇习惯破除器 | 个 | 300 | |||
| 93 | Frankel Ⅱ矫正装置 | 个 | 800 | |||
| 94 | Frankel Ⅲ矫正装置 | 个 | 800 | |||
| 95 | 前庭盾 | 个 | 200 | |||
| 96 | 四角扩弓装置 | 个 | 300 | |||
| 97 | Hyrax快速扩弓装置 | 个 | 600 | |||
| 98 | Hass快速扩弓装置 | 个 | 600 | |||
| 99 | 钟摆式矫治器 | 个 | 600 | |||
| 100 | 下颌快速扩弓装置 | 个 | 600 | |||
| 101 | 舌不良习惯矫治器 | 个 | 300 | |||
| 102 | 舌刺 | 个 | 100 | |||
| 103 | 隐适美隐形矫正 | 次 | 40000 | |||
| 104 | 时代天使隐形矫正 | 次 | 30000 | |||
| 儿童口腔治疗项目 | ||||||
| 1 | 儿童龋病非创伤性治疗术 | 牙 | 100 | 材料另收 | ||
| 2 | 牙体微创仿生修复术(单面洞) | 牙 | 300 | 材料另收 | ||
| 3 | 牙体微创仿生修复术(乳牙双/多面洞) | 牙 | 450 | 材料另收 | ||
| 4 | 牙体微创仿生修复术(恒牙双面洞) | 牙 | 450 | 材料另收 | ||
| 5 | 牙体微创仿生修复术(恒牙多面洞) | 牙 | 600 | 材料另收 | ||
| 6 | 儿童磨牙金属预成冠修复术 | 每牙 | 600 | 材料另收 | ||
| 7 | 儿童前牙树脂冠修复术 | 每牙 | 900 | 材料另收 | ||
| 8 | 根周组织重建术 | 根 | 600 | 材料另收 | ||
| 9 | 牙间隙管理治疗术 | 每副 | 1000 | 材料另收 | ||
| 10 | 松动牙弹性固定治疗术 | 单颌 | 1500 | 材料另收 | ||
| 11 | 通用型树脂粘接剂粘接 | 每牙 | 150 | 材料另收 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        