价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 血管瘤注射 | 指对血管瘤进行药物注射治疗。局部消毒铺巾,应用平阳霉素或其它药物在瘤体内注射。 | 针 | 200 | ||
| 111 | 疤痕注射 | 指对疤痕进行药物注射治疗。局部消毒铺巾,应用激素或其它药物在瘢痕周围注射。 | cm | 50 | ||
| 112 | 切开重睑术 | 设计重睑线,消毒铺巾,切开,去除部分组织以及眶上脂肪,止血,缝合。 | 侧 | 900 | ||
| 113 | 韩式三点重睑术 | 设计重睑线,消毒铺巾,于重睑线取3点作切口,去除部分组织以及眶上脂肪,止血,缝合。 | 侧 | 1400 | ||
| 114 | 单纯隆鼻术(硅胶) | 设计、假体塑形、分离、植入假体,硅胶鼻假体另收 | 次 | 1980 | ||
| 115 | 单纯隆鼻术(PTFE) | 设计、假体塑形、分离、植入假体,PTFE材质鼻假体另收 | 次 | 4980 | ||
| 116 | 隆颏术(硅胶) | 设计、假体塑形、分离、植入假体,硅胶颏假体另收 | 次 | 2240 | ||
| 117 | 隆颏术(PTFE) | 设计、假体塑形、分离、植入假体,PTFE材质颏假体另收 | 次 | 4980 | ||
| 118 | 微创隆鼻术(含PTFE假体) | 含PTFE材质鼻假体 | 次 | 8800 | ||
| 119 | 微创隆颏术(含PTFE假体) | 含PTFE材质颏假体 | 次 | 8800 | ||
| 120 | 重睑术去皮 | 去皮术加收,重睑手术费另收。 | 侧 | 500 | ||
| 121 | 上睑小切口去脂术 | 去脂术加收,重睑手术费另收 | 侧 | 400 | ||
| 122 | 隆鼻后假体取出 | 设计、切开、假体取出 | 次 | 500 | ||
| 123 | 隆颏后假体取出 | 设计、切开、假体取出 | 次 | 800 | ||
| 124 | 隆乳后假体取出 | 设计、切开、假体取出 | 侧 | 2000 | ||
| 125 | 微创副乳切除术 | 设计、切开、切除副乳、整形缝合 | 侧 | 1200 | ||
| 126 | 注射材料取出术(大) | 适用于一侧乳房注射隆胸材料的取出,或相当面积。 | 部位 | 2000 | ||
| 127 | 注射材料取出术(中) | 适用于面积中等(大于颞部范围,小于乳房范围)。 | 部位 | 1500 | ||
| 128 | 注射材料取出术(小) | 适用于一侧颞部或鼻部注射充填材料的取出,或相当面积。 | 部位 | 1000 | ||
| 129 | 疤痕整复术 | 长度部小于或等于5cm,超长加收,皮瓣另收。 | 部位 | 1500 | ||
| 130 | 疤痕整复术超长加收 | CM | 300 | |||
| 131 | 乳晕肥大矫正术 | 消毒铺巾,设计切口,确定乳头乳晕位置,设计局部皮瓣,切开、剥离、形成皮瓣,电凝止血,皮瓣塑形缝合、固定、修整,切口缝合。 | 侧 | 2000 | ||
| 132 | 激光脱唇毛 | 定位、去毛 | 次 | 500 | ||
| 133 | 激光脱腋毛 | 定位、去毛 | 单侧/次 | 400 | ||
| 134 | 激光脱前臂毛发 | 定位、去毛 | 单侧/次 | 500 | ||
| 135 | 激光脱大腿毛发 | 定位、去毛 | 单侧/次 | 1250 | ||
| 136 | 激光脱小腿毛发 | 定位、去毛 | 单侧/次 | 750 | ||
| 137 | 激光脱阴部毛发 | 定位、去毛 | 次 | 800 | ||
| 138 | 激光修发际(前额) | 定位、去毛 | 次 | 500 | ||
| 139 | 激光修发际(后际) | 定位、去毛 | 次 | 500 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        