价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 人β淀粉样蛋白1-42检测 | 次 | 300 | |||
| 106 | 人磷酸化tau-181蛋白检测 | 次 | 300 | |||
| 107 | 家系全外显子测序(TrioWES)三个人 | 次 | 7697 | |||
| 108 | 全外显子测序(WES) | 次 | 3913 | |||
| 109 | 遗传病整体解决方案 | 次 | 7199 | |||
| 110 | 痴呆与认知障碍检测套餐 | 次 | 2213 | |||
| 111 | 遗传病扩展性携带者筛查(基础版) | 次 | 1393 | |||
| 112 | 常见内分泌疾病基因检测 | 次 | 2525 | |||
| 113 | 经典型先天性肾上腺皮质增生症 | 次 | 2525 | |||
| 114 | 地中海贫血基因检测(三代测序) | 次 | 1244 | |||
| 115 | 血友病A相关F8基因突变检测 | 次 | 5805 | |||
| 116 | 先天性肾上腺皮质增生症整体解决方案 | 次 | 5805 | |||
| 117 | Y染色体AZF微缺失检测 | 次 | 513 | |||
| 118 | Beckwith-Wiedemann综合征基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 119 | Silver-Russell综合征基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 120 | 天使综合征 | 次 | 2213 | |||
| 121 | Prader-Willi综合征 | 次 | 2213 | |||
| 122 | 单基因遗传病Sanger验证(免费) | 次 | 0 | |||
| 123 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)检测 | 次 | 513 | |||
| 124 | 脆性X综合征检测 | 次 | 513 | |||
| 125 | 易栓症风险基因检测 | 次 | 513 | |||
| 126 | 易栓症与静脉血栓风险评估 | 次 | 513 | |||
| 127 | 单基因遗传病Sanger验证(收费) | 次 | 513 | |||
| 128 | 单基因遗传病位点验证 | 次 | 513 | |||
| 129 | CADASIL(NOTCH3基因热点区域)基因检测 | 次 | 513 | |||
| 130 | 阵发性运动诱发性运动障碍1型(PRRT2)基因检测 | 次 | 513 | |||
| 131 | 遗传性淀粉样变性周围神经病(TTR)基因检测 | 次 | 513 | |||
| 132 | SCA动态突变单个分型验证 | 次 | 513 | |||
| 133 | 肯尼迪病检测 | 次 | 513 | |||
| 134 | 强直性肌营养不良 | 次 | 513 |
