查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)阿托伐他汀钙片 | 乙 | 盒 | 20mg*90 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药海南 | 17.15 |
| (甲)(乐友)盐酸帕罗西汀片 | 甲 | 盒 | 20mg*30 | 薄膜衣片 | 浙江华海药业 | 35.7 |
| (乙)(锐秀霖)门冬胰岛素30注射液(笔芯) | 乙 | 支 | 300u:3ml | 注射用混悬剂 | 甘李 | 25.9 |
| (乙)注射用胸腺法新 | 乙 | 瓶 | 1.6mg | 冻干粉针剂 | 扬子江广州 | 15.5 |
| (乙)(令泽舒)利那洛肽胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.29mg*7 | 硬胶囊剂 | 英国Alma | 90.16 |
| (乙)托伐普坦片 | 乙 | 盒 | 15mg*7 | 素片 | 南京正大天晴 | 211.19 |
| (甲)(帕格)阿立哌唑片 | 甲 | 瓶 | 10mg*30 | 素片 | 江苏恩华药业 | 31.98 |
| (乙)(普特彼)他克莫司软膏 | 乙 | 支 | 3mg:10g | 软膏剂 | 安斯泰来 | 109.43 |
| (乙)(恒曲)海曲泊帕乙醇胺片 | 乙 | 盒 | 2.5mg*14 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 1631.98 |
| (乙)(瑞妥平)阿齐沙坦片 | 乙 | 盒 | 40mg*10 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 31.79 |
| (乙)艾米替诺福韦片 | 乙 | 瓶 | 25mg*30 | 素片 | 常州恒邦 | 456 |
| (乙)(苏富乐)利伐沙班片 | 乙 | 盒 | 15mg*7 | 薄膜衣片 | 苏州第三制药厂 | 83.58 |
| (乙)玛巴洛沙韦片 | 乙 | 盒 | 20mg*2 | 薄膜衣片 | 日本s | 222.36 |
| (甲)氯化钾缓释片 | 甲 | 盒 | 0.5g*48 | 缓释片 | 广州誉东健康 | 10.99 |
| (乙)(东阳光)利伐沙班片 | 乙 | 盒 | 10mg*30 | 薄膜衣片 | 广东东阳光药 | 4.8 |
| (乙)(艾易达)比卡鲁胺片 | 乙 | 盒 | 50mg*28 | 薄膜衣片 | 浙江海正药业 | 113.54 |
| (甲)(坦轻舒)吸入用异丙托溴铵溶液 | 甲 | 包 | 0.5mg 2ml*10 | 雾化溶液剂 | 河北仁合益康 | 9.68 |
| (乙)(可立袋)氟康唑氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 0.2g:100ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 21.15 |
| (乙)(孚来霖)沙格列汀片 | 乙 | 盒 | 2.5mg*28 | 薄膜衣片 | 江苏豪森药业 | 49 |
| (甲)(亚旭)酒石酸美托洛尔片 | 甲 | 盒 | 50mg*30 | 素片 | 远大医药中国 | 2.62 |
| (乙)盐酸氨溴索注射液 | 乙 | 支 | 15mg:2ml | 注射液 | 湖北科伦药业 | 0.23 |
| (甲)甲巯咪唑片(赛治) | 甲 | 盒 | 10mg*50 | 薄膜衣片 | 默克制药江苏 | 26.6 |
| (乙)苯磺顺阿曲库铵注射液 | 乙 | 瓶 | 10mg 5ml | 注射液 | 杭州澳亚生物 | 15.36 |
| (乙)左氧氟沙星氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 0.5g:100ml | 注射液 | 浙江医药股份 | 5.99 |
| (乙)(坤智诚)富马酸丙酚替诺福韦片 | 乙 | 瓶 | 25mg*30 | 素片 | 华北制药股份 | 14.68 |
| (乙)赛沃替尼片 | 乙 | 盒 | 200mg*21 | 素片 | 上海合全 | 5289.9 |
| (乙)美阿沙坦钾片 | 乙 | 盒 | 80mg*14 | 素片 | Takeda Ireland | 53.06 |
| (乙)海博麦布片 | 乙 | 盒 | 10mg*14 | 素片 | 浙江海正药业 | 89.18 |
| (乙)司美格鲁肽(预灌封)针 | 乙 | 支 | 2.01mg 1.5ml | 注射液 | 诺和诺德中国 | 421.34 |
| (乙)(首祈)曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 乙 | 盒 | 20mg:9.42mg*20 | 素片 | 正大天晴股份 | 1359.5 |
