查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)盐酸吡格列酮片 | 乙 | 盒 | 30mg*30 | 素片 | 江苏德源 | 15.6 |
| (乙)(致君)头孢克洛干混悬剂 | 乙 | 盒 | 0.125g*12 | 干混悬剂 | 国药集团深圳 | 6.13 |
| (乙)乌帕替尼缓释片 | 乙 | 盒 | 15mg*28 | 缓释片 | AbbVie Ireland | 1833.44 |
| (乙)(伊来恩)依折麦布片 | 乙 | 盒 | 10mg*20 | 素片 | 北京福元医药 | 25.97 |
| (甲)牛黄上清胶囊(人工牛黄) | 甲 | 盒 | 300mg*60 | 硬胶囊剂 | 江西康恩贝中 | 34.94 |
| (甲)呋塞米注射液 | 甲 | 支 | 20mg:2ml | 注射液 | 山东新华制药 | 2.85 |
| (乙)非奈利酮片 | 乙 | 盒 | 10mg*14 | 素片 | Bayer A | 90.3 |
| (丙)尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 丙 | 盒 | 75mg*20 | 硬胶囊剂 | 深圳市中核海 | 1070 |
| (乙)注射用六氟化硫微泡 | 乙 | 瓶 | 59mg | 冻干粉针剂 | 瑞士Brac | 512.28 |
| (乙)布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) | 乙 | 瓶 | 120喷:64ug/喷 | 鼻用喷雾剂 | 瑞典McNeil AB | 51.64 |
| (乙)酮咯酸氨丁三醇注射液 | 乙 | 支 | 30mg:1ml | 注射液 | 南京海融制药 | 3.57 |
| (乙)(特普欣)注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1) | 乙 | 瓶 | 0.6g | 粉针剂 | 成都倍特药业 | 3.4 |
| (乙)(宜必锐)门冬胰岛素注射液(笔芯) | 乙 | 支 | 300u:3ml | 注射液 | 宜昌东阳光长 | 18.87 |
| (甲)米氮平片 | 甲 | 盒 | 15mg*28 | 薄膜衣片 | Aurobindo | 34.46 |
| (乙)(卡博施)注射用醋酸卡泊芬净 | 乙 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 辽宁海思科制 | 132 |
| (甲)米氮平片 | 甲 | 盒 | 30mg*28 | 薄膜衣片 | Aurobindo | 58.58 |
| (乙)(瑞阳永康)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1) | 乙 | 瓶 | 4.5g | 冻干粉针剂 | 瑞阳制药股份 | 12.41 |
| (丙)维生素K1注射液 | 丙 | 支 | 10mg:1ml | 注射液 | 安徽长江药业 | 14.4 |
| (甲)硫酸阿米卡星注射液 | 甲 | 支 | 0.2g 2ml | 注射液 | 遂成药业股份 | 0.69 |
| (乙)(华堂宁)多格列艾汀片 | 乙 | 盒 | 75mg*28 | 素片 | 迪赛诺 | 150.92 |
| (乙)(波立维)硫酸氢氯吡格雷片 | 乙 | 盒 | 75mg*7 | 薄膜衣片 | 法国Sano | 24.8 |
| (乙)(皮下注射)曲妥珠单抗注射液 | 乙 | 瓶 | 600mg:5ml | 粉针剂 | F. Hoffmann-La | 4800 |
| (甲)(康锐)氟康唑片 | 甲 | 盒 | 50mg*24 | 素片 | 扬子江药 | 5.47 |
| (乙)盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 乙 | 盒 | 500ug:1ml:8喷 | 鼻用喷雾剂 | 上海恒瑞医药 | 110.76 |
| (乙)吸入用布地奈德混悬液 | 乙 | 盒 | 1mg:2ml*30 | 雾化溶液剂 | astra | 388.11 |
| (乙)(海慧通)氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 乙 | 盒 | 5mg/10mg*14 | 薄膜衣片 | 宁波美诺华天康药 | 35.76 |
| (乙)(茁乐)奥马珠单抗注射液 | 乙 | 支 | 0.15g:1ml | 注射液 | Vetter Pharma | 1204 |
| (乙)(赛益宁)甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) | 乙 | 支 | 300iu+300ug:3ml | 注射液 | Sanofi-Aventis | 226.58 |
| (乙)(乐药师)布洛芬混悬液 | 乙 | 瓶 | 100ml 2g | 口服混悬剂 | 海南万玮制药 | 3.69 |
| (乙)托拉塞米注射液 | 乙 | 支 | 10mg:2ml | 注射液 | 成都市海通药业 | 3.86 |
