价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)骨通贴膏(聚异丁烯型) | 乙 | 盒 | 7cm*10cm*10 | 贴膏剂 | 桂林华润天和 | 32.04 |
| (丙)(500ML)灭菌注射用水 | 丙 | 瓶 | 500ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 2.5 |
| (甲)硝酸甘油注射液 | 甲 | 支 | 5mg 1ml | 注射液 | 山西康宝生物 | 11.49 |
| (甲)盐酸纳洛酮注射液 | 甲 | 支 | 0.4mg1ml | 注射液 | 山东新华制药 | 0.38 |
| (乙)(可威)磷酸奥司他韦颗粒 | 乙 | 盒 | 15mg*10 | 颗粒剂 | 宜昌东阳光长 | 40.95 |
| (甲)(新维宏)阿奇霉素片 | 甲 | 盒 | 0.25g*6 | 薄膜衣片 | 石药集团欧意 | 4.98 |
| (乙)(根克通)盐酸曲美他嗪片 | 乙 | 盒 | 20mg*30 | 薄膜衣片 | 瑞阳制药股份 | 2.59 |
| (乙)小儿消食颗粒 | 乙 | 盒 | 1.5g*18 | 颗粒剂 | 大同大源药业 | 28.05 |
| (丙)注射用磺苄西林钠 | 丙 | 瓶 | 1g | 冻干粉针剂 | 瑞阳制药股份 | 25.36 |
| (丙)复方氨林巴比妥注射液 | 丙 | 支 | 2ml | 注射液 | 山东益康药业 | 9.9 |
| (甲)(开瑞坦)氯雷他定片 | 甲 | 盒 | 10mg*6 | 素片 | 拜耳医药上海 | 14.98 |
| (乙)(艾洛松)糠酸莫米松乳膏 | 乙 | 支 | 5mg 5g | 乳膏剂 | 拜耳医药上海 | 11.91 |
| (乙)头孢丙烯片 | 乙 | 盒 | 0.25g*12 | 薄膜衣片 | 南京亿华药业 | 8.16 |
| (乙)(雷允上)肾衰宁胶囊 | 乙 | 盒 | 0.35g*36 | 硬胶囊剂 | 云南雷允上理 | 18.66 |
| (丙)(小)骨瓜提取物注射液 | 丙 | 支 | 10mg:2ml | 注射液 | 哈尔滨圣泰生物 | 8.41 |
| (丙)马应龙麝香痔疮膏(人工牛黄、人工麝香) | 丙 | 支 | 20g | 软膏剂 | 马应龙药业集 | 22.4 |
| (甲)苯妥英钠片 | 甲 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 天津力生制药 | 9.69 |
| (甲)碳酸氢钠片 | 甲 | 瓶 | 0.5g*100 | 素片 | 天津力生制药 | 8.21 |
| (甲)(万仪)奥卡西平片 | 甲 | 盒 | 0.3g*30 | 薄膜衣片 | 武汉人福药业 | 39.31 |
| (乙)地奥司明片 | 乙 | 盒 | 0.45g*24 | 薄膜衣片 | 马应龙药业集 | 15.3 |
| (甲)聚乙二醇4000散 | 甲 | 盒 | 10g*10 | 散剂 | 马应龙药业集 | 7.39 |
| (乙)复方嗜酸乳杆菌片 | 乙 | 盒 | 0.5g*24 | 素片 | 通化金马药业 | 32.44 |
| (乙)(和奇)醋酸奥曲肽注射液 | 乙 | 支 | 0.1mg:1ml | 注射液 | 海南中和药业 | 8.99 |
| (甲)氟马西尼注射液 | 甲 | 支 | 0.5mg:5ml | 注射液 | 宜昌人 | 10.74 |
| (甲)注射用青霉素钠 | 甲 | 瓶 | 80万IU | 粉针剂 | 山东鲁抗 | 0.45 |
| (乙)注射用尤瑞克林 | 乙 | 瓶 | 0.15pna | 冻干粉针剂 | 广东天普生化 | 100 |
| (乙)注射用乌司他丁 | 乙 | 瓶 | 10万IU | 冻干粉针剂 | 广东天普生化 | 83.97 |
| (丙)注射用鼠神经生长因子 | 丙 | 瓶 | 30ug | 冻干粉针剂 | 舒泰神北京 | 138 |
| (乙)参乌益肾片 | 乙 | 瓶 | 0.4g*100 | 薄膜衣片 | 江苏康缘 | 127 |
| (乙)(匹纳普)伏立康唑片 | 乙 | 盒 | 50mg*10 | 薄膜衣片 | 北京博康健基 | 119.86 |
