价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(莎尔福)美沙拉秦栓 | 乙 | 盒 | 0.5g*30 | 栓剂 | 瑞士Vifo | 634.11 |
| (丙)布拉氏酵母菌散 | 丙 | 盒 | 0.25g*6 | 散剂 | 法国百科达制 | 46.67 |
| (甲)多巴丝肼片 | 甲 | 盒 | 0.25g*40 | 素片 | 上海罗氏制药 | 75.56 |
| (乙)(骁悉)吗替麦考酚酯胶囊 | 乙 | 盒 | 250mg*40 | 硬胶囊剂 | 上海罗氏制药 | 439.15 |
| (乙)(达菲)磷酸奥司他韦胶囊 | 乙 | 盒 | 75mg*10 | 硬胶囊剂 | 意大利Roc | 171.55 |
| (乙)(希罗达)卡培他滨片 | 乙 | 盒 | 0.5g*12 | 薄膜衣片 | 上海罗氏制药 | 243.1 |
| (乙)(黛力新)氟哌噻吨美利曲辛片 | 乙 | 盒 | 0.5mg/10mg*20 | 薄膜衣片 | 丹麦灵北制药 | 45.66 |
| (甲)(优思弗)熊去氧胆酸胶囊 | 甲 | 盒 | 250mg*25 | 硬胶囊剂 | 德国Losa | 136.92 |
| (乙)(大)(氟美童)0.1%氟米龙滴眼液 | 乙 | 瓶 | 0.1%:5ml | 滴眼液 | 日本参天制药 | 16.41 |
| (乙)(小)0.02%氟米龙滴眼液(氟美童) | 乙 | 瓶 | 0.02% 1mg 5ml | 滴眼液 | 日本参天制药 | 12.81 |
| (丙)吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 丙 | 支 | 0.25mg:5ml | 滴眼液 | 日本参天 | 9.95 |
| (乙)喷昔洛韦乳膏 | 乙 | 支 | 10g | 乳膏剂 | 重庆华邦制药 | 13.51 |
| (丙)维胺酯胶囊 | 丙 | 盒 | 25mg*24 | 硬胶囊剂 | 重庆华邦制药 | 15.91 |
| (甲)黄氏响声丸(浓缩水丸) | 甲 | 盒 | 0.133g*108 | 浓缩丸 | 无锡济煜山禾 | 18.06 |
| (乙)(盖诺)酒石酸长春瑞滨注射液 | 乙 | 瓶 | 10mg:1ml | 注射液 | 江苏豪森药业 | 120 |
| (甲)顺铂注射液 | 甲 | 瓶 | 30mg:6ml | 注射液 | 江苏豪森药业 | 19.12 |
| (乙)注射用培美曲塞二钠 | 乙 | 瓶 | 0.2g | 冻干粉针剂 | 江苏豪森药业 | 166.6 |
| (乙)注射用盐酸吉西他滨 | 乙 | 瓶 | 1.0g | 冻干粉针剂 | 江苏豪森药业 | 27.43 |
| (甲)吲哚美辛栓 | 甲 | 盒 | 100mg*10 | 栓剂 | 湖北东信药业 | 5.5 |
| (甲)人凝血因子VIII针 | 甲 | 瓶 | 200iu | 冻干粉 | 绿十字 | 299.9 |
| (乙)(泰能)注射用亚胺培南西司他丁钠(1:1) | 乙 | 瓶 | 1.0g | 粉针剂 | 美国Merc | 125.92 |
| (乙)(顺尔宁)孟鲁司特钠咀嚼片 | 乙 | 盒 | 5mg*5 | 咀嚼片 | 英国Merc | 23.1 |
| (乙)(海捷亚)氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 乙 | 盒 | 50mg*7 | 薄膜衣片 | 英国Merc | 26.66 |
| (乙)(保列治)非那雄胺片 | 乙 | 盒 | 5mg*10 | 薄膜衣片 | 杭州默沙东 | 39.36 |
| (乙)(福善美)阿仑膦酸钠片 | 乙 | 盒 | 70mg | 素片 | 意大利Sav | 58.46 |
| (甲)麝香保心丸(人工牛黄、人工麝香) | 甲 | 盒 | 22.5mg*42 | 水丸 | 上海和黄药业 | 29.51 |
| (甲)(大)开塞露(含甘油) | 甲 | 支 | 20ml | 溶液剂 | 杏辉天力杭州 | 1.26 |
| (甲)(小)开塞露(含甘油) | 甲 | 支 | 10ml | 溶液剂 | 杏辉天力杭州 | 1.01 |
| (乙)苯溴马隆片 | 乙 | 盒 | 50mg*10 | 素片 | 德国Exce | 22.93 |
| (乙)结构脂肪乳注射液(C6-24) | 乙 | 袋 | 20%:250ml | 注射液 | 瑞典Fres | 196.97 |
