价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(中)盐酸安罗替尼胶囊 | 乙 | 盒 | 10mg*7 | 硬胶囊剂 | 正大天晴 | 1725.99 |
| (乙)(艾力雅)阿柏西普眼内注射溶液 | 乙 | 支 | 4mg:0.1ml | 注射液 | 德国Vett | 2935.3 |
| (乙)(齐立舒)注射用帕瑞昔布钠 | 乙 | 瓶 | 40mg | 冻干粉针剂 | 齐鲁制药有限 | 4.2 |
| (乙)(红源达)多糖铁复合物胶囊 | 乙 | 盒 | 0.15g*20 | 硬胶囊剂 | 上海医药集团青岛 | 44.8 |
| (乙)注射用替加环素 | 乙 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 福安 | 29.36 |
| (乙)注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 乙 | 支 | 16mg | 粉针剂 | 石药集团明复乐药 | 3333.03 |
| (乙)硫培非格司亭注射液 | 乙 | 支 | 6mg:0.6ml | 注射液 | 江苏恒瑞医药 | 2547.78 |
| (乙)注射用硼替佐米 | 乙 | 瓶 | 3.5mg | 粉针剂 | 正大天晴股份 | 398.99 |
| (乙)(佑必妥)盐酸右美托咪定注射液 | 乙 | 支 | 0.2mg 2ml | 注射液 | 扬子江药 | 53.04 |
| (乙)乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 乙 | 盒 | 30吸(62.5ug/25ug)/ | 吸入式粉雾剂 | 英国GLAX | 219 |
| (乙)(舒宁安)孟鲁司特钠片 | 乙 | 盒 | 10mg*5 | 薄膜衣片 | 杭州民生滨江 | 4.96 |
| (乙)(得百宁)利多卡因凝胶贴膏 | 乙 | 盒 | 14g*4 | 贴膏剂 | 北京泰德制药 | 69.59 |
| (乙)(爱丽)玻璃酸钠滴眼液 | 乙 | 支 | 15mg:5ml | 滴眼液 | 参天制药中国 | 33.01 |
| (乙)(弥可保)甲钴胺注射液 | 乙 | 支 | 500ug:1ml | 注射液 | 卫材中国 | 9.88 |
| (乙)马来酸吡咯替尼片 | 乙 | 盒 | 80mg*14 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 914.34 |
| (乙)(华邦)卤米松乳膏 | 乙 | 支 | 10g:5mg | 乳膏剂 | 重庆华邦制药 | 5.47 |
| (甲)维生素B6片 | 甲 | 瓶 | 10mg*100 | 素片 | 杭州民生药业 | 7.41 |
| (乙)(亿来芬)阿德福韦酯片 | 乙 | 盒 | 10mg*30 | 素片 | 齐鲁制药有限 | 6 |
| (乙)(艾越)注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 乙 | 支 | 100mg | 冻干粉针剂 | 江苏恒瑞医药 | 344.4 |
| (乙)(艾飞利)甲钴胺注射液 | 乙 | 支 | 0.5mg | 注射液 | 石家庄四药有 | 0.98 |
| (乙)(齐都天雪)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 乙 | 袋 | 500ml:30g:4.5g | 注射液 | 山东齐都药业 | 7.85 |
| (乙)甲磺酸阿帕替尼片 | 乙 | 盒 | 250mg*30 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 3140.4 |
| (乙)(泰瑞沙)甲磺酸奥希替尼片 | 乙 | 盒 | 80mg*30 | 薄膜衣片 | 瑞典Astr | 4966.2 |
| (甲)维A酸片(艾力可) | 甲 | 盒 | 20mg*10 | 素片 | 山东良福制药 | 290 |
| (乙)罗库溴铵注射液 | 乙 | 支 | 50mg:5ml | 注射液 | 峨眉山通惠制 | 13.38 |
| (甲)注射用卡铂 | 甲 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 仁合熙德隆药 | 79 |
| (乙)(善唯达)注射用盐酸伊达比星 | 乙 | 瓶 | 10mg | 冻干粉针剂 | 辉瑞制药无锡 | 2928 |
| (乙)(瑞百安)依洛尤单抗注射液 | 乙 | 支 | 0.14g:1ml | 注射液 | 美国Amge | 283.8 |
| (甲)阿莫西林胶囊 | 甲 | 盒 | 0.25g*30 | 硬胶囊剂 | 石药集团中诺 | 4.14 |
| (乙)信迪利单抗注射液 | 乙 | 支 | 100mg | 注射液 | 信达生物制药 | 1080 |
