价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 病原体宏基因DNA测序(二代测序) | 次 | 3500 | |||
| 13 | 病原体宏基因RNA测序(二代测序) | 次 | 3500 | |||
| 14 | 病原体宏基因DNA+RNA测序(二代测序) | 次 | 5000 | |||
| 15 | 假肥大型肌营养不良(DMD)MLPA检测 | 次 | 1200 | |||
| 16 | Dano-seq生殖道菌群检测 | 次 | 600 | |||
| 17 | Dano-seq子宫内膜菌群检测 | 次 | 1650 | |||
| 18 | HLA封闭抗体 | 次 | 400 | |||
| 19 | 额颞叶痴呆C9orf72基因动态突变检测 | 次 | 1200 | |||
| 20 | 流产物染色体拷贝数变异检测(CNV-seq) | 次 | 2350 | |||
| 21 | 肝豆状核变性(ATP7B)基因检测 | 次 | 1650 | |||
| 22 | 共济失调基因检测套餐 | 次 | 4400 | |||
| 23 | 脊髓小脑共济失调(SCA)动态突变 | 次 | 2400 | |||
| 24 | 全基因组测序(WGS) | 次 | 16000 | |||
| 25 | 遗传性痉挛性截瘫基因检测 | 次 | 3600 | |||
| 26 | 线粒体全基因检测 | 次 | 3050 | |||
| 27 | 遗传性周围神经病相关基因MLPA检测 | 次 | 2400 | |||
| 28 | 非标准抗磷脂抗体谱四项 | 次 | 1200 | |||
| 29 | 非标准抗磷脂抗体谱六项 | 次 | 1800 | |||
| 30 | 自身免疫性脑炎12项 | 次 | 2500 | |||
| 31 | 中枢神经脱髓鞘4项套餐(活细胞MOG) | 次 | 1200 | |||
| 32 | 神经节苷脂12项 | 次 | 1600 | |||
| 33 | 抗乙酰胆碱受体抗体(AChR) | 次 | 360 | |||
| 34 | 神经肌肉5项 | 次 | 1800 | |||
| 35 | 特发性肌炎抗体谱12项 | 次 | 900 | |||
| 36 | 涎液化糖链抗原KL-6(KL-6) | 次 | 360 | |||
| 37 | 自身免疫性脑炎6项套餐 | 次 | 1000 | |||
| 38 | 副肿瘤综合征14项套餐检测 | 次 | 1200 | |||
| 39 | 自身免疫性小脑炎抗体16项 | 次 | 2200 | |||
| 40 | 周围神经病18项 | 次 | 3000 | |||
| 41 | 特发性肌炎抗体谱17项 | 次 | 1200 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        