价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | T/NK细胞淋巴瘤95基因检测 | 次 | 4255 | |||
| 16 | 弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)140基因检测 | 次 | 4697 | |||
| 17 | 淋巴瘤218基因检测 | 次 | 5513 | |||
| 18 | B细胞淋巴瘤164基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 19 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL)100基因检测(含胚系配对) | 次 | 5525 | |||
| 20 | 骨髓增生异常综合征(MDS)68基因检测 | 次 | 4420 | |||
| 21 | 血液肿瘤521基因(含药物基因组) | 次 | 7549 | |||
| 22 | 血液肿瘤全外显子组检测 | 次 | 8069 | |||
| 23 | 髓系肿瘤128基因检测 | 次 | 4505 | |||
| 24 | 血液肿瘤180基因检测 | 次 | 5513 | |||
| 25 | 急性髓系白血病(AML)96基因检测 | 次 | 4420 | |||
| 26 | 多发性骨髓瘤254基因检测 | 次 | 6022 | |||
| 27 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL)100基因检测 | 次 | 4420 | |||
| 28 | (迪髓护)急性髓系白血病预后7基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 29 | 儿童血液肿瘤245基因 | 次 | 7794 | |||
| 30 | 骨髓增殖性肿瘤(MPN)56基因检测 | 次 | 4420 | |||
| 31 | MDS/MPN常见48基因检测 | 次 | 4420 | |||
| 32 | 血液肿瘤全景式650基因检测 | 次 | 12000 | |||
| 33 | 急性淋巴细胞白血病(ALL)96基因检测 | 次 | 4420 | |||
| 34 | 血液肿瘤RNAseq检测 | 次 | 7794 | |||
| 35 | ITP全套检测 | 次 | 700 | |||
| 36 | 遗传代谢性肝病基因检测 | 次 | 2525 | |||
| 37 | NK细胞杀伤活性检测 | 次 | 1500 | |||
| 38 | HLA抗体套餐 | 次 | 2000 | |||
| 39 | STR嵌合率检测(STR) | 次 | 1000 | |||
| 40 | HLA-A/B/C/DRB1/DQB1/DPB1高分辨 | 次 | 2000 | |||
| 41 | HLA-A/B/C/DRB1/DQB1高分辨 | 次 | 1700 | |||
| 42 | HLA封闭抗体 | 次 | 400 | |||
| 43 | 脑血管病基因检测 | 次 | 3015 | |||
| 44 | 脑白质营养不良基因检测 | 次 | 3015 |
