价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 整形手术术后拆线 | 部位 | 100 | |||
| 171 | 毛发种植术 | 株 | 20 | |||
| 172 | 中药面膜 | 次 | 80 | |||
| 173 | 点状co2激光治疗 | cm2 | 200 | |||
| 174 | 龈下喷砂术 | 材料另收 | 牙 | 22 | ||
| 175 | M22光子嫩肤 | 次 | 1200 | |||
| 176 | 超声炮全面部基础 | 次 | 6000 | |||
| 177 | 超声炮全面部全模式 | 次 | 8000 | |||
| 178 | 超声炮中下面部基础 | 次 | 5000 | |||
| 179 | 超声炮中下面部全模式 | 次 | 6000 | |||
| 180 | 舒敏之星治疗 | 次 | 350 | |||
| 181 | 皮秒治疗痤疮(颊部/额部/颏部) | 部位 | 500 | |||
| 182 | 皮秒治疗痤疮 | 颗 | 50 | |||
| 183 | 皮秒治疗黄褐斑 | 次 | 500 | |||
| 184 | 308准分子光治疗 | 每光斑 | 80 | |||
| 185 | 云镜(测试皮肤) | 次 | 200 | |||
| 186 | PRP注射治疗 | 次 | 1000 | 材料另收 | ||
| 187 | 化学剥脱术 | 次 | 500 | 材料另收 | ||
| 检验项目 | ||||||
| 1 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | 次 | 60 | |||
| 2 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 次 | 120 | |||
| 3 | EB病毒Rta蛋白抗体检测 | 项 | 100 | |||
| 4 | 粪便钙卫蛋白检测 | 次 | 80 | |||
| 5 | 免疫球蛋白游离轻链测定 | 次 | 440 | |||
| 6 | ITP全套检测 | 次 | 700 | |||
| 7 | NK细胞杀伤活性检测 | 次 | 1500 | |||
| 8 | HLA抗体套餐 | 次 | 2000 | |||
| 9 | STR嵌合率检测(STR) | 次 | 1000 | |||
| 10 | HLA-A/B/C/DRB1/DQB1/DPB1高分辨 | 次 | 2000 | |||
| 11 | HLA-A/B/C/DRB1/DQB1高分辨 | 次 | 1700 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        