价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 超声炮全面部基础 | 次 | 6000 | |||
| 177 | 超声炮全面部全模式 | 次 | 8000 | |||
| 178 | 超声炮中下面部基础 | 次 | 5000 | |||
| 179 | 超声炮中下面部全模式 | 次 | 6000 | |||
| 180 | 舒敏之星治疗 | 次 | 350 | |||
| 181 | 皮秒治疗痤疮(颊部/额部/颏部) | 部位 | 500 | |||
| 182 | 皮秒治疗痤疮 | 颗 | 50 | |||
| 183 | 皮秒治疗黄褐斑 | 次 | 500 | |||
| 184 | 308准分子光治疗 | 每光斑 | 80 | |||
| 185 | 云镜(测试皮肤) | 次 | 200 | |||
| 186 | PRP注射治疗 | 次 | 1000 | 材料另收 | ||
| 187 | 化学剥脱术 | 次 | 500 | 材料另收 | ||
| 188 | 整形美容缝合(小于5公分) | 超减张缝合+美容缝合 | 次 | 2000 | ||
| 189 | 整形美容缝合(5-8公分) | 超减张缝合+美容缝合 | 次 | 3000 | ||
| 190 | 整形美容缝合(大于8公分) | 超减张缝合+美容缝合 | 次 | 4000 | ||
| 检验项目 | ||||||
| 1 | 脂蛋白相关磷脂酶A2 | 次 | 60 | |||
| 2 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 次 | 120 | |||
| 3 | EB病毒Rta蛋白抗体检测 | 项 | 100 | |||
| 4 | 粪便钙卫蛋白检测 | 次 | 80 | |||
| 5 | 免疫球蛋白游离轻链测定 | 次 | 440 | |||
| 6 | 多重病原体靶向测序(100+) | 次 | 586 | |||
| 7 | 多重病原体靶向测序(200+)(J) | 次 | 909 | |||
| 8 | 分枝杆菌(MTB&NTM)鉴定与耐药检测 | 次 | 1391 | |||
| 9 | 结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测 (Xpert MTB/RIF) | 次 | 477 | |||
| 10 | 多重病原体靶向检测(500+PANEL) | 次 | 1641 | |||
| 11 | 病原体宏基因DNA测序(二代测序) | 次 | 3500 | |||
| 12 | 病原体宏基因RNA测序(二代测序) | 次 | 3500 | |||
| 13 | 病原体宏基因DNA+RNA测序(二代测序) | 次 | 4500 | |||
| 14 | 多重病原体靶向测序(200+)(组织)(J) | 次 | 909 |
