价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 系统性硬化症12项 | 次 | 1200 | |||
| 43 | 阿尔茨海默症2项 | 次 | 1500 | |||
| 44 | 阿尔茨海默症4项 | 次 | 3000 | |||
| 45 | 脱髓鞘4项 | 次 | 1200 | |||
| 46 | 寡克隆区带分析 | 次 | 600 | |||
| 47 | 郎飞氏结3项 | 次 | 1200 | |||
| 48 | p-Tau217 | 次 | 300 | |||
| 49 | 免疫法粪便隐血定量 | 人次 | 120 | |||
| 50 | 前列腺小体外泄蛋白(PESP) | 人次 | 195 | |||
| 51 | NMDAR检测 | 次 | 500 | |||
| 52 | 抗AMPAR1抗体 | 次 | 500 | |||
| 53 | 抗AMPAR2抗体 | 次 | 500 | |||
| 54 | 抗LGI1抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 55 | 抗CASPR2抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 56 | 抗GABABR抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 57 | MOG抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 58 | 抗AQP4抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 59 | 抗胶质纤维酸性蛋白(GFAP)抗体 | 次 | 480 | |||
| 60 | 抗MBP抗体检测 | 次 | 480 | |||
| 61 | 抗NF155抗体检测 | 次 | 600 | |||
| 62 | NF186检测 | 次 | 600 | |||
| 63 | 抗CASPR1抗体 | 次 | 500 | |||
| 64 | 抗CNTN1抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 65 | 抗CNTN2抗体检测 | 次 | 500 | |||
| 66 | 抗髓鞘相关糖蛋白(MAG)检测 | 次 | 500 | |||
| 67 | 人β淀粉样蛋白1-42检测 | 次 | 300 | |||
| 68 | 人磷酸化tau-181蛋白检测 | 次 | 300 | |||
| 69 | 乳腺癌21基因检测 | 次 | 6000 | |||
| 70 | 子宫内膜癌分子分型 | 次 | 6000 | |||
| 其他项目 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        