价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 肌张力障碍基因检测 | 次 | 3015 | |||
| 46 | 痴呆与认知障碍检测 | 次 | 2137 | |||
| 47 | 遗传性周围神经病基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 48 | 共济失调整体解决方案(NGS+PCR) | 次 | 6050 | |||
| 49 | 肌萎缩侧索硬化症基因检测 | 次 | 4105 | |||
| 50 | 帕金森与运动障碍基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 51 | 结节性硬化症TSC1/2基因检测 | 次 | 4105 | |||
| 52 | 遗传性痉挛性截瘫基因检测 | 次 | 3600 | |||
| 53 | 脊髓小脑共济失调(SCA)动态突变基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 54 | 腓骨肌萎缩症1A型(CMT1A)MLPA检测 | 次 | 2213 | |||
| 55 | 肯尼迪病基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 56 | NIID神经元核内包涵体病基因检测 | 次 | 2213 | |||
| 57 | 亨廷顿舞蹈症检测 | 次 | 2213 | |||
| 58 | 强直性肌营养不良检测 | 次 | 2213 | |||
| 59 | 老年痴呆风险预测基因检测 | 次 | 513 | |||
| 60 | 假肥大型肌营养不良(DMD)MLPA检测 | 次 | 1200 | |||
| 61 | 额颞叶痴呆C9orf72基因动态突变检测 | 次 | 1200 | |||
| 62 | 共济失调基因检测套餐 | 次 | 4400 | |||
| 63 | 脊髓小脑共济失调(SCA)动态突变 | 次 | 2400 | |||
| 64 | 遗传性周围神经病相关基因MLPA检测 | 次 | 2400 | |||
| 65 | 自身免疫性脑炎14项 | 次 | 2500 | |||
| 66 | 中枢神经脱髓鞘4项套餐 | 次 | 1200 | |||
| 67 | 抗乙酰胆碱受体抗体(AChR) | 次 | 360 | |||
| 68 | 重症肌无力5项-B | 次 | 1800 | |||
| 69 | 涎液化糖链抗原KL-6(KL-6) | 次 | 360 | |||
| 70 | 特发性肌炎抗体谱17项 | 次 | 1200 | |||
| 71 | 系统性硬化症12项 | 次 | 1200 | |||
| 72 | 阿尔茨海默症2项 | 次 | 1500 | |||
| 73 | 阿尔茨海默症4项 | 次 | 3000 | |||
| 74 | 血清神经节苷脂24项 | 次 | 1600 |
