价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 活动义齿修理术 | 次 | 150 | |||
| 17 | 桩、冠破除术 | 每牙 | 200 | |||
| 口腔正畸项目 | ||||||
| 1 | 正畸检查诊断和治疗设计 | 次 | 300 | |||
| 2 | 面部及口内照相 | 次 | 100 | |||
| 3 | 排牙试验 | 次 | 150 | |||
| 4 | 个别牙片段弓技术正畸治疗 | 次 | 2000 | |||
| 5 | 2×4矫治 | 次 | 2500 | |||
| 6 | 功能矫治器治疗 | 例 | 3000 | |||
| 7 | 功能矫治器初戴 | 次 | 2000 | |||
| 8 | 功能矫治器复诊 | 次 | 150 | |||
| 9 | 儿童不拔牙固定矫治 | 次 | 9000 | |||
| 10 | 儿童拔牙固定矫治 | 次 | 10000 | |||
| 11 | 成人不拔牙固定矫治 | 次 | 10000 | |||
| 12 | 成人拔牙固定矫治 | 次 | 11000 | |||
| 13 | 睡眠呼吸暂停综合征正畸治疗 | 次 | 1500 | |||
| 14 | 哈利保持器 | 次 | 300 | |||
| 15 | 压模保持器 | 次 | 300 | |||
| 16 | 塑料保持器(外加工) | 次 | 300 | |||
| 17 | 塑料保持器 | 次 | 200 | |||
| 18 | 舌侧粘结保持器治疗 | 次 | 500 | |||
| 19 | 牙护套治疗 | 次 | 500 | |||
| 20 | 前方牵引治疗 | 次 | 3000 | |||
| 21 | 固定进口扩弓装置疗法 | 次 | 1000 | |||
| 22 | TPA治疗 | 次 | 200 | |||
| 23 | 平面、斜面导板治疗 | 次 | 200 | |||
| 24 | 牙颌垫治疗 | 次 | 300 | |||
| 25 | Nance弓支抗治疗 | 次 | 200 | |||
| 26 | NemoCeph头影测量分析 | 次 | 300 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        