价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 儿童活动矫治器正畸治疗 | 例 | 1500 | |||
| 28 | 国产带环 | 颗 | 40 | |||
| 29 | PT自锁托槽 | 副 | 1500 | |||
| 30 | 国产支抗种植钉 | 颗 | 300 | |||
| 31 | 进口MRC肌功能矫正 | 次 | 6000 | |||
| 32 | 隐适美隐形矫正器 | 套 | 22000 | |||
| 33 | 隐形矫正诊断和治疗设计 | 次 | 4000 | |||
| 34 | 进口自锁托槽(陶瓷) | 副 | 9000 | |||
| 35 | 进口单晶托槽 | 副 | 5000 | |||
| 36 | 口外弓治疗 | 次 | 200 | |||
| 37 | 带环粘置治疗 | 次 | 30 | |||
| 38 | 托槽粘结治疗 | 次 | 30 | |||
| 39 | 弓丝更置治疗 | 次 | 40 | |||
| 40 | Nance+TPA弓支抗复合治疗 | 次 | 350 | |||
| 41 | 种植支抗植入术 | 次 | 600 | |||
| 42 | 单颌取模 | 次 | 40 | |||
| 43 | 儿童半口初贴 | 次 | 1500 | |||
| 44 | 儿童全口初贴 | 次 | 2500 | |||
| 45 | 成人半口初帖 | 次 | 2000 | |||
| 46 | 成人全口初贴 | 次 | 3000 | |||
| 47 | 半口固定矫治复诊 | 次 | 150 | |||
| 48 | 全口固定矫治复诊 | 次 | 300 | |||
| 49 | 进口金属托槽(全口) | 副 | 2000 | |||
| 50 | 进口金属托槽(半口) | 副 | 1000 | |||
| 51 | Mini Uni-Twin 进口金属托槽(颗) | 颗 | 150 | |||
| 52 | Mini Uni-Twin 进口金属托槽(副) | 副 | 3000 | |||
| 53 | 进口陶瓷托槽(不带金属槽沟)全口 | 副 | 3000 | |||
| 54 | 进口陶瓷托槽(不带金属槽沟)半口 | 副 | 1500 | |||
| 55 | 进口陶瓷托槽(带金属槽沟)全口 | 副 | 4000 | |||
| 56 | 进口陶瓷托槽(带金属槽沟)半口 | 副 | 2000 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        