查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)注射用德曲妥珠单抗 | 乙 | 瓶 | 0.1g | 粉针剂 | Baxter OG | 3480 |
| (乙)(顺安然)雷贝拉唑钠肠溶片 | 乙 | 盒 | 10mg*28 | 肠溶片 | 江苏安必生制药 | 7.05 |
| (乙)重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液(预充) | 乙 | 支 | 25mg:0.5ml | 注射剂 | 三生国健药业 | 314.75 |
| (乙)吸入用七氟烷 | 乙 | 瓶 | 1ml*120 | 吸入剂 | 上海恒瑞医药 | 661.99 |
| (乙)(星迪)苯磺酸左氨氯地平片 | 乙 | 盒 | 2.5mg*28 | 素片 | 扬子江药上海 | 12.89 |
| (乙)盐酸罂粟碱注射液 | 乙 | 支 | 30mg:1ml | 注射液 | 成都倍特药业 | 12.79 |
| (甲)利福平胶囊 | 甲 | 瓶 | 0.15g*100 | 硬胶囊剂 | 江苏悦兴药业 | 25.66 |
| (乙)(盖生源)骨化三醇软胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25ug*20 | 软胶囊(胶丸) | 河南泰丰生物科技 | 12.97 |
| (乙)艾贝格司亭α注射液 | 乙 | 支 | 20mg:1ml | 注射液 | 亿一生物 | 2388 |
| (乙)(依恒)非洛地平缓释片 | 乙 | 盒 | 5mg*48 | 缓释片 | 石家庄四药有 | 9.98 |
| (甲)注射用乳糖酸红霉素 | 甲 | 瓶 | 25万U | 粉针剂 | 美罗药业股份 | 9.5 |
| (乙)(罗迪平)盐酸乌拉地尔注射液 | 乙 | 支 | 25mg:5ml | 注射液 | 石家庄四药有 | 1.96 |
| (乙)恩那度司他片 | 乙 | 盒 | 4mg*7 | 薄膜衣片 | 深圳信立泰药 | 181.51 |
| (乙)(易容)替硝唑葡萄糖注射液 | 乙 | 袋 | 0.4g:100ml | 注射液 | 辰欣药业股份 | 25.67 |
| (乙)丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 乙 | 瓶 | 10g:50ml | 注射液 | 北京百美特生物 | 12.77 |
| (乙)(启欣可)伊鲁阿克片 | 乙 | 盒 | 60mg*90 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药有限 | 11745 |
| (乙)(瑞泽唐)磷酸瑞格列汀片 | 乙 | 盒 | 100mg*7 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 29.4 |
| (乙)(罗盖全)骨化三醇胶丸 | 乙 | 盒 | 0.25ug*10 | 软胶囊(胶丸) | 德国Cata | 32.01 |
| (乙)米拉贝隆缓释片 | 乙 | 盒 | 50mg*10 | 缓释片 | 石药集团中诺 | 4.79 |
| (乙)芦比前列酮软胶囊 | 乙 | 盒 | 24ug*14 | 软胶囊(胶丸) | 南京正大天晴 | 63.28 |
| (乙)(泽力达)氯化钾口服溶液 | 乙 | 瓶 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 浙江康恩贝制 | 16.88 |
| (乙)百令片 | 乙 | 盒 | 0.45g*90 | 薄膜衣片 | 青海珠峰冬虫 | 40.49 |
| (丙)注射用盐酸丙帕他莫 | 丙 | 瓶 | 1g | 粉针剂 | 安徽威尔曼制药 | 6.72 |
| (乙)培莫沙肽注射液 | 乙 | 支 | 4mg:1ml | 注射液 | 江苏豪森药业 | 779 |
| (乙)(克银迪)盐酸伊曲康唑胶囊 | 乙 | 盒 | 0.1g*14 | 硬胶囊剂 | 上海现代哈森 | 15.4 |
| (乙)(区坦)吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 乙 | 盒 | 0.3:3ml*10 | 吸入溶液剂 | 福安药业集团庆余 | 21.8 |
| (乙)(信必乐)托莱西单抗注射液 | 乙 | 支 | 150mg | 注射液 | 信达生物制药 | 286 |
| (乙)ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 乙 | 袋 | 625ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 171.76 |
| (乙)达格列净二甲双胍缓释片( Ⅰ) | 乙 | 盒 | (10mg+1000mg) | 缓释片 | AstraZeneca Ph | 116.48 |
| (乙)(依诺达)阿奇霉素干混悬剂 | 乙 | 盒 | 0.1g*15 | 干混悬剂 | 石家庄四药有 | 5.85 |
