查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(惠优静)脯氨酸加格列净片 | 乙 | 盒 | 50mg*7 | 薄膜衣片 | 北京四环制药 | 43.82 |
| (甲)氟尿嘧啶注射液 | 甲 | 支 | 0.25g 10ml | 注射剂 | 黑龙江福和制药 | 2.97 |
| (丙)注射用尼可地尔 | 丙 | 瓶 | 12mg | 冻干粉针剂 | 南京海纳制药 | 5.43 |
| (乙)玛巴洛沙韦干混悬剂 | 乙 | 盒 | 40mg | 干混悬剂 | Shionogi Pharma | 193 |
| (乙)贝前列素钠片 | 乙 | 盒 | 40ug*10 | 薄膜衣片 | 北京诚济 | 39.8 |
| (乙)注射用罗普司亭N01 | 乙 | 瓶 | 250ug | 注射剂 | 齐鲁制药有限 | 1475 |
| (乙)乙酰半胱氨酸泡腾片 | 乙 | 盒 | 0.6g*30 | 泡腾片 | 浙江赛默制药 | 7.42 |
| (甲)(华仁)1.5%低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 甲 | 袋 | 2000ml | 注射液 | 华仁药业 | 14.83 |
| (乙)(思美宁)苯磺酸克利加巴林胶囊 | 乙 | 盒 | 20mg*8 | 硬胶囊剂 | 四川海思科 | 44.4 |
| (乙)(安柏尼)富马酸安奈克替尼胶囊 | 乙 | 盒 | 0.1g*28 | 硬胶囊剂 | 正大天晴药业 | 1682.8 |
| (甲)(华仁)2.5%低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 甲 | 袋 | 2000ml | 注射液 | 华仁药业 | 14.83 |
| (甲)叶酸片 | 甲 | 盒 | 5mg*30 | 素片 | 济南永宁制药 | 1.14 |
| (乙)(尼膜同)尼莫地平注射液 | 乙 | 瓶 | 10mg:50ml | 注射液 | 德国Solu | 106.4 |
| (乙)(复立坦)阿利沙坦酯氨氯地平片 | 乙 | 盒 | (240mg:5mg)*7 | 薄膜衣片 | 深圳信立泰药 | 28.14 |
| (乙)(锐舒霖)门冬胰岛素注射液(预填充) | 乙 | 支 | 300u:3ml | 注射液 | 通化东宝药业 | 28.98 |
| (乙)(凯因益生)人干扰素α2B注射液(预灌封) | 乙 | 瓶 | 300万IU:0.3ml | 注射液 | 北京凯因科技 | 16.27 |
| (乙)(优泌安)甘精胰岛素注射液(预充笔) | 乙 | 支 | 300u:3ml | 注射液 | Lilly France | 80.11 |
| (乙)(金赛欣)黄体酮注射液(Ⅱ) | 乙 | 支 | 25mg:1.112ml | 注射液 | 吉林省金派格药业 | 14.86 |
| (乙)左西孟旦注射液 | 乙 | 瓶 | 12.5mg 5ml | 注射液 | 海南倍特药业 | 33 |
| (乙)(安洛晴)枸橼酸依奉阿克胶囊 | 乙 | 盒 | 100mg*28 | 硬胶囊剂 | 正大天晴药业 | 767.2 |
| (乙)(小)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 乙 | 瓶 | 40mg | 冻干粉针剂 | 瀚晖制药 | 20.64 |
| (甲)氨甲环酸注射液 | 甲 | 瓶 | 0.25g:5ml | 注射液 | 成都第一 | 2.88 |
| (乙)盐酸左布比卡因注射液 | 乙 | 支 | 37.5mg:5ml | 注射液 | 宜昌人 | 4.5 |
| (甲)硫酸阿托品注射液 | 甲 | 支 | 0.5mg:1ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 0.67 |
| (甲)(小)缩宫素注射液 | 甲 | 支 | 5iu:1ml | 注射液 | 成都倍特药业 | 1.38 |
| (乙)(冠顺)依诺肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 4000iu0.4ml | 注射液 | 辰欣药业股份 | 13.87 |
| (乙)卡贝缩宫素注射液 | 乙 | 支 | 100ug:1ml | 注射液 | 辰欣药业股份 | 23 |
| (甲)氟尿嘧啶注射液 | 甲 | 支 | 0.5g:10ml | 注射剂 | 广东岭南 | 5.05 |
| (乙)(大)(希弗全)低分子肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 4250iu:0.4ml | 注射液 | 意大利Alf | 35 |
| (乙)(恩立妥)西妥昔单抗β注射液 | 乙 | 瓶 | 100mg:50ml | 注射液 | 泰州迈博太科药业 | 780 |
