查询服务
Query Service
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(拜复乐)盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 0.4g:250ml | 注射液 | Fresenius | 190 |
| (甲)阿司匹林肠溶片 | 甲 | 盒 | 100mg*30 | 肠溶片 | 烟台鲁银药业 | 1.45 |
| (乙)(大)孟鲁司特钠口溶膜 | 乙 | 盒 | 5mg*14 | 膜剂 | 齐鲁制药有限 | 70.7 |
| (乙)(小)孟鲁司特钠口溶膜 | 乙 | 盒 | 4mg*14 | 膜剂 | 齐鲁制药有限 | 59.64 |
| (乙)(捷诺维)磷酸西格列汀片 | 乙 | 盒 | 0.1g*14 | 薄膜衣片 | 杭州默沙东 | 72.28 |
| (乙)地西泮鼻喷雾剂 | 乙 | 盒 | 10mg:0.1ml*2 | 鼻用喷雾剂 | Renaissance | 741.2 |
| (乙)(维福瑞)蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 乙 | 瓶 | 0.5g*30 | 咀嚼片 | Corden Pharma | 362.4 |
| (乙)(唯可同)维立西呱片 | 乙 | 盒 | 5mg*14 | 素片 | Bayer A | 77.84 |
| (乙)(百拓维)注射用戈舍瑞林微球 | 乙 | 支 | 3.6mg | 注射液 | 山东绿叶制药 | 1028 |
| (乙)羧基麦芽糖铁注射液 | 乙 | 瓶 | 500mg:10ml | 注射液 | IDT | 292.56 |
| (乙)丁甘交联玻璃酸钠注射液 | 乙 | 支 | 60mg:3ml | 注射液 | LG Chem, Ltd. | 980 |
| (乙)(瑞丽康)孟鲁司特钠颗粒 | 乙 | 盒 | 4mg*20 | 颗粒剂 | 长春海悦药业 | 38.85 |
| (乙)(久悦)酮洛芬凝胶贴膏 | 乙 | 盒 | 30mg*5 | 贴膏剂 | 湖南九典制药 | 43.4 |
| (乙)甲氧聚二醇重组人促红素注射液 | 乙 | 支 | 100ug:0.3ml | 注射液 | F.Hoffmann | 458 |
| (乙)(安达唐)达格列净片 | 乙 | 盒 | 10mg*14 | 薄膜衣片 | 阿斯利康药业中国 | 61.04 |
| (乙)(拉米汀)复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 乙 | 盒 | 73.59g*4 | 散剂 | 山东鲁盛制药 | 12.67 |
| (乙)(罗视佳)法瑞西单抗注射液 | 乙 | 支 | 6mg:0.05ml | 注射液 | Roche Pharma | 3608 |
| (丙)米诺地尔泡沫剂 | 丙 | 盒 | 5%::60g | 泡沫剂 | 浙江三生蔓迪药业 | 198 |
| (乙)碳酸镧咀嚼片 | 乙 | 瓶 | 0.5g*45 | 素片 | 南京正大天晴 | 129.15 |
| (乙)(百思平)盐酸托莫西汀胶囊 | 乙 | 盒 | 10mg*28 | 硬胶囊剂 | 江苏永安制药 | 26.17 |
| (甲)阿奇霉素片 | 甲 | 盒 | 0.25g*12 | 薄膜衣片 | 石药集团欧意 | 9.71 |
| (乙)(兰沙)奥美沙坦酯片 | 乙 | 盒 | 20mg*28 | 薄膜衣片 | 北京福元医药 | 29 |
| (乙)(优甲乐)左甲状腺素钠片 | 甲 | 盒 | 50ug*100 | 素片 | Merck | 24.88 |
| (甲)(赛德萨)注射用阿糖胞苷 | 甲 | 瓶 | 0.5g | 冻干粉针剂 | 辉瑞制药无锡 | 126.85 |
| (乙)(瑞沁达)恒格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 乙 | 盒 | (5mg:1000mg)*30 | 缓释片 | 山东盛迪 | 112.5 |
| (乙)(艾苏特)富马酸泰吉利定注射液 | 乙 | 支 | 1ml:1mg | 注射液 | 江苏恒瑞医药 | 124.6 |
| (乙)氨氯地平贝那普利胶囊 | 乙 | 盒 | 5mg 10mg*50 | 硬胶囊剂 | 扬子江广州 | 240 |
| (乙)小儿紫贝宣肺糖浆 | 乙 | 瓶 | 100ml | 糖浆剂 | 健民药业集团 | 86.7 |
| (甲)(大)硫酸镁注射液 | 甲 | 支 | 5.0g:10ml | 注射液 | 扬州中宝药业 | 2.35 |
| (乙)地达西尼胶囊 | 乙 | 盒 | 2.5mg*7 | 硬胶囊剂 | 浙江京新药业 | 97.16 |
