价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)(健亨)二甲硅油乳剂 | 乙 | 瓶 | 0.12g:6ml | 口服乳液 | 四川健能制药 | 24.21 |
| (乙)马破伤风免疫球蛋白(F(AB)2) | 乙 | 瓶 | 1500iu | 注射液 | 上海赛伦生物 | 27.88 |
| (乙)西黄丸(体外培育牛黄、人工麝香) | 乙 | 盒 | 3g*2 | 糊丸 | 浙江天一堂药 | 26.53 |
| (乙)天麻素注射液(肌内注射,静脉滴注) | 乙 | 支 | 0.2g:2ml | 注射液 | 华润双鹤利民 | 0.75 |
| (乙)氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 乙 | 盒 | 5mg:10mg*10 | 薄膜衣片 | 成都地奥制药 | 38.41 |
| (甲)(美卓乐)甲泼尼龙片 | 甲 | 盒 | 4mg*30 | 素片 | 意大利Pfi | 24.76 |
| (乙)(钙尔奇D)碳酸钙D3片(Ⅰ) | 乙 | 瓶 | 600mg*30 | 薄膜衣片 | 赫力昂(苏州) | 19.88 |
| (乙)甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 乙 | 盒 | 4mg*10 | 缓释片 | 波多黎各Pf | 54.79 |
| (乙)(西乐葆)塞来昔布胶囊 | 乙 | 盒 | 0.2g*6 | 硬胶囊剂 | 波多黎各Pf | 27.54 |
| (乙)(乐瑞卡)普瑞巴林胶囊 | 乙 | 盒 | 75mg*8 | 硬胶囊剂 | 德国Pfiz | 58.09 |
| (甲)(拜阿司匹灵)阿司匹林肠溶片 | 甲 | 盒 | 100mg*30 | 肠溶片 | 意大利Bay | 13.55 |
| (乙)(泽普思)氟比洛芬凝胶贴膏 | 乙 | 盒 | 40mg*6 | 贴膏剂 | 日本MIKASA | 55.42 |
| (乙)(艾可拓)盐酸吡格列酮片 | 乙 | 盒 | 15mg*7 | 素片 | 日本Tak | 29.88 |
| (甲)盐酸胺碘酮注射液(可达龙) | 甲 | 支 | 0.15g 3ml | 注射液 | 法国Sano | 21.5 |
| (乙)(德巴金)丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 乙 | 瓶 | 500mg*30 | 缓释片 | 赛诺菲杭州 | 60.3 |
| (乙)(德巴金)注射用丙戊酸钠 | 乙 | 支 | 400mg | 粉针剂 | 杭州赛诺菲 | 81.77 |
| (乙)丙戊酸钠口服溶液(无糖型) | 乙 | 瓶 | 300ml 12g | 口服溶液剂 | 赛诺菲杭州 | 71 |
| (乙)阿魏酸哌嗪片 | 乙 | 瓶 | 50mg*120 | 素片 | 康普药业 | 19.27 |
| (丙)艾地苯醌片 | 丙 | 盒 | 30mg*24 | 糖衣片 | 齐鲁制药有限 | 78.24 |
| (乙)(普乐可复)他克莫司胶囊 | 乙 | 盒 | 0.5mg*50 | 硬胶囊剂 | 爱尔兰Ast | 529.5 |
| (乙)(依克沙)硫酸异帕米星注射液 | 乙 | 支 | 200mg 2ml | 注射液 | 日本旭化成制 | 58.77 |
| (乙)(奥力宝)硫辛酸注射液 | 乙 | 支 | 300mg 12ml | 注射液 | 德国Sieg | 41.32 |
| (乙)替勃龙片 | 乙 | 盒 | 2.5mg*7 | 素片 | 荷兰欧加农公 | 38.41 |
| (乙)(力平之)非诺贝特胶囊 | 乙 | 盒 | 0.2g*10 | 硬胶囊剂 | 法国RECIPHARM | 30.28 |
| (乙)(得每通)胰酶肠溶胶囊 | 乙 | 盒 | 150mg*20 | 肠溶胶囊 | 德国Abbo | 32.36 |
| (乙)地屈孕酮片 | 乙 | 盒 | 10mg*20 | 薄膜衣片 | 荷兰Abb | 107.92 |
| (乙)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 乙 | 盒 | 1mg*28 | 薄膜衣片 | 荷兰Abb | 96.69 |
| (甲)爱全乐)吸入用异丙托溴铵溶液 | 甲 | 包 | 500ug 2ml*10 | 雾化溶液剂 | 法国Labo | 38.57 |
| (乙)甲磺酸溴隐亭片 | 乙 | 瓶 | 2.5mg*30 | 素片 | 意大利多帕药 | 91.47 |
| (乙)巴氯芬片 | 乙 | 盒 | 10mg*30 | 素片 | 意大利Nov | 75.85 |
