价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)(泰素)紫杉醇注射液 | 甲 | 瓶 | 30mg:5ml | 注射液 | 意大利Co | 489.32 |
| (丙)(克拉仙)克拉霉素干混悬剂 | 丙 | 瓶 | 60ml | 干混悬剂1 | 意大利ABB | 62.5 |
| (乙)阿替卡因肾上腺素注射液 | 乙 | 支 | 1.7ml | 注射液 | 法国碧兰公司 | 6.9 |
| (甲)(西力欣)头孢呋辛酯片 | 甲 | 盒 | 250mg*12 | 薄膜衣片 | 英国GLAX | 26.4 |
| (乙)氨甲环酸片(妥塞敏) | 乙 | 盒 | 0.5g*100 | 薄膜衣片 | 日本CMIC | 200.46 |
| (丙)盐酸曲唑酮片 | 乙 | 盒 | 50mg*20 | 素片 | 台湾美时化学 | 51.24 |
| (乙)注射用醋酸卡泊芬净 | 乙 | 瓶 | 70mg | 冻干粉针剂 | 法国La | 1358.46 |
| (乙)(易倍申)盐酸美金刚片 | 乙 | 盒 | 10mg*28 | 薄膜衣片 | 德国Rott | 252.08 |
| (乙)(亚宁定)盐酸乌拉地尔注射液 | 乙 | 支 | 25mg:5ml | 注射液 | 奥地利Tak | 35 |
| (丙)奥替溴铵片 | 丙 | 盒 | 40mg*30 | 薄膜衣片 | 德国柏林化学 | 38.79 |
| (丙)七叶洋地黄双苷滴眼液 | 丙 | 盒 | 0.4ml*10 | 滴眼液 | 德国视都灵药 | 32.28 |
| (乙)(来进)硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 乙 | 瓶 | 250mg*30 | 硬胶囊剂 | 台湾永信药品 | 44.38 |
| (乙)富露施)吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 乙 | 盒 | 0.3g 3ml*5 | 吸入溶液剂 | 意大利ZAM | 66.5 |
| (乙)注射用盐酸博来霉素 | 乙 | 瓶 | 15mg | 冻干粉针剂 | 日本化药株式 | 138.5 |
| (乙)注射用醋酸卡泊芬净 | 乙 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 法国La | 1049.98 |
| (丙)吡罗昔康贴片 | 丙 | 盒 | 48mg*3 | 贴剂 | 韩国SK化工 | 43.68 |
| (乙)拉莫三嗪片 | 乙 | 盒 | 50mg*30 | 素片 | 波兰Glax | 85.87 |
| (甲)(科莫非)右旋糖酐铁注射液 | 甲 | 支 | 100mg:2ml | 注射液 | 德国Solu | 68.62 |
| (乙)噻托溴铵吸入粉雾剂(思力华) | 乙 | 盒 | 18ug*10 | 粉雾剂 | 德国勃林格殷 | 124.41 |
| (乙)(诺和龙)瑞格列奈片 | 乙 | 盒 | 1mg*30 | 素片 | 德国勃林格殷 | 37.41 |
| (乙)注射用阿替普酶 | 乙 | 瓶 | 20mg | 冻干粉针剂 | 德国勃林格殷 | 1685.94 |
| (乙)(大)注射用阿替普酶 | 乙 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 德国勃林格殷 | 3400 |
| (乙)丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 乙 | 盒 | 0.5g*10 | 肠溶片 | 意大利ABB | 171.9 |
| (甲)甲氨蝶呤注射液 | 甲 | 瓶 | 1.0g:10ml | 注射液 | 澳大利亚Pf | 169.6 |
| (乙)氟康唑氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 200mg:100ml | 注射液 | 法国FARE | 157.38 |
| (乙)(能全素)整蛋白型肠内营养剂 | 乙 | 听 | 320g | 粉剂 | 德国Milu | 65.49 |
| (乙)(泰阁)注射用替加环素 | 乙 | 瓶 | 50mg | 冻干粉针剂 | 意大利Wye | 837.1 |
| (甲)复方氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 500ml | 大输液 | 四川科伦药业 | 3.48 |
| (甲)硫酸阿托品片 | 甲 | 瓶 | 0.3mg*100 | 素片 | 杭州民生药业 | 18 |
| (乙)(大)(诺适得)雷珠单抗注射液 | 乙 | 盒 | 2mg:0.2ml | 注射液 | 瑞士Nova | 3673.5 |
