价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)注射用头孢他啶(复达欣) | 乙 | 瓶 | 1g | 粉针剂 | 意大利 | 37.1 |
| (乙)(京新)康复新液 | 乙 | 盒 | 30ml*4 | 溶液剂 | 内蒙古京新药 | 13.79 |
| (乙)(依伦平)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 乙 | 盒 | 150mg*14 | 薄膜衣片 | 南京正大天晴 | 9.8 |
| (乙)麝香通心滴丸(人工牛黄、人工麝香) | 乙 | 盒 | 35mg*18 | 滴丸 | 内蒙古康恩贝 | 21.85 |
| (乙)小儿豉翘清热颗粒(无蔗糖) | 乙 | 盒 | 2g*6 | 颗粒剂 | 济川药业集团 | 41.26 |
| (甲)50%葡萄糖注射液 | 甲 | 支 | 20ml:50% | 注射液 | 湖北科伦药业 | 1 |
| (丙)苯扎氯铵贴 | 丙 | 盒 | 0.5mg*100 | 贴剂 | 上海强生有限 | 16.53 |
| (乙)双氯芬酸钠滴眼液(含玻璃酸钠) | 乙 | 盒 | 0.4mg:0.4ml*20 | 滴眼液 | 沈阳兴齐眼药 | 33.56 |
| (乙)注射用三氧化二砷 | 乙 | 瓶 | 5mg | 冻干粉针剂 | 北京双鹭药业 | 79.94 |
| (甲)(吡福)熊去氧胆酸片 | 甲 | 盒 | 0.25g*24 | 素片 | 武汉普元药业 | 73.21 |
| (丙)美索巴莫注射液 | 丙 | 支 | 1g:10ml | 注射液 | 江苏吴中医药 | 100.11 |
| (乙)(逸青)糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 乙 | 瓶 | 60揿 50ug/揿 | 鼻用喷雾剂 | 浙江仙琚制药 | 38.69 |
| (甲)灯盏花素片 | 甲 | 盒 | 20mg*60 | 素片 | 云南生物谷药业股 | 10.37 |
| (乙)恩他卡朋双多巴片(Ⅱ) | 乙 | 瓶 | 100mg/25mg/200m | 薄膜衣片 | 芬兰Orio | 230.01 |
| (甲)(宝丽亚)吸入丙酸倍氯米松混悬液 | 甲 | 支 | 0.8mg 2ml | 雾化溶液剂 | 意大利凯西制 | 11.87 |
| (乙)复方托吡卡胺滴眼液 | 乙 | 瓶 | 5ml | 滴眼液 | 邯郸康业制药 | 7.49 |
| (甲)(小)地塞米松磷酸钠注射液 | 甲 | 支 | 2mg:1ml | 注射液 | 湖北津药药业 | 0.22 |
| (乙)(辰皎)盐酸右美托咪定注射液 | 乙 | 支 | 0.2mg:2ml | 注射液 | 辰欣药业股份 | 5.06 |
| (乙)吡拉西坦注射液 | 乙 | 支 | 1.0g:5ml | 注射液 | 湖北津药药业 | 2.63 |
| (乙)(齐鲁)单硝酸异山梨酯缓释片 | 乙 | 盒 | 30mg*24 | 缓释片 | 齐鲁制药有限 | 13.67 |
| (乙)孟鲁司特钠颗粒 | 乙 | 盒 | 4mg*7 | 颗粒剂 | 美国Pa | 37.42 |
| (乙)注射用盐酸溴己新 | 乙 | 瓶 | 4mg | 冻干粉针剂 | 海南葫芦娃药 | 8.15 |
| (甲)强力枇杷露 | 甲 | 瓶 | 330ml | 糖浆剂 | 杭州胡庆余堂 | 19.33 |
| (乙)(莱瑞克)普瑞巴林胶囊 | 乙 | 盒 | 75mg*10 | 硬胶囊剂 | 重庆赛维药业 | 33.62 |
| (丙)灯盏花素分散片 | 丙 | 盒 | 0.19g*24 | 分散片 | 扬子江药 | 54.65 |
| (乙)(华怡平)伏格列波糖片 | 乙 | 盒 | 0.2mg*60 | 素片 | 苏州中化药品 | 8.77 |
| (乙)盐酸西替利嗪片 | 乙 | 盒 | 10mg*24 | 薄膜衣片 | 苏州中化药品 | 2.95 |
| (甲)(拜唐苹)阿卡波糖片 | 甲 | 盒 | 0.1g*30 | 素片 | 拜耳医药保健 | 12.77 |
| (乙)(雅泰)注射用奥美拉唑钠(静脉滴注) | 乙 | 瓶 | 60mg | 冻干粉针剂 | 浙江亚太药业 | 1.35 |
| (乙)(立普妥)阿托伐他汀钙片 | 乙 | 盒 | 20mg*7 | 薄膜衣片 | 晖致制药(大连) | 38.49 |
