价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (乙)甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 乙 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 弘和制药 | 40 |
| (乙)(瑞扬)非布司他片 | 乙 | 盒 | 40mg*10 | 薄膜衣片 | 江苏恒瑞医药 | 29.8 |
| (乙)六味安消胶囊 | 乙 | 盒 | 0.5g*60 | 硬胶囊剂 | 江西博士达药 | 20.4 |
| (乙)(杜密克)乳果糖口服溶液 | 乙 | 盒 | 15ml*6 | 口服溶液剂 | 荷兰Abb | 31.92 |
| (乙)消痛贴膏 | 乙 | 盒 | 1.2g*6 | 贴膏剂 | 西藏奇正藏药 | 65.06 |
| (甲)(玻瓶)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 瓶 | 0.9% 500ml | 注射液 | 山东齐都药业 | 2.97 |
| (乙)(思务)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 乙 | 瓶 | 0.125g | 冻干粉针剂 | 辽宁海思科制 | 13.25 |
| (甲)甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 甲 | 盒 | 6mg*100 | 素片 | 卫材中国 | 36.02 |
| (乙)(京可新)匹伐他汀钙分散片 | 乙 | 盒 | 1mg*6 | 分散片 | 浙江京新药业 | 21.16 |
| (甲)碘化油注射液 | 甲 | 支 | 10ml | 注射液 | 烟台鲁银药业 | 238 |
| (丙)(韩都)长春西汀注射液 | 丙 | 支 | 10mg:2ml | 注射液 | 遂成药业股份 | 23.79 |
| (乙)(卓仑)卡培他滨片 | 乙 | 盒 | 0.5g*12 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药有限 | 22.14 |
| (乙)(泰毕全)达比加群酯胶囊 | 乙 | 盒 | 110mg*10 | 硬胶囊剂 | 德国勃林格殷 | 135.25 |
| (乙)(莱兹)他克莫司软膏 | 乙 | 支 | 0.1:10g | 软膏剂 | 浙江三生蔓迪药业 | 89.99 |
| (乙)(信立坦)阿利沙坦酯片 | 乙 | 盒 | 240mg*7 | 薄膜衣片 | 深圳信立泰药 | 29.05 |
| (甲)血栓心脉宁片(人工牛黄、人工麝香) | 甲 | 盒 | 0.4g*30 | 薄膜衣片 | 吉林华康药业 | 38.94 |
| (乙)(大)达沙替尼片 | 乙 | 盒 | 50mg*7 | 薄膜衣片 | 正大天晴 | 377.09 |
| (乙)(小)达沙替尼片 | 乙 | 盒 | 20mg*7 | 薄膜衣片 | 正大天晴 | 186.99 |
| (甲)异烟肼片 | 甲 | 瓶 | 0.1g*100 | 素片 | 杭州民生药业 | 3.98 |
| (乙)(大)布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 乙 | 盒 | 60吸 (320ug/9ug)/吸 | 吸入剂 | 瑞典Astr | 296.73 |
| (乙)盐酸帕洛诺司琼注射液 | 乙 | 支 | 0.25mg:5ml | 注射液 | 江苏奥赛康药 | 6.6 |
| (甲)结核菌素纯蛋白衍生物(TB-PPD) | 甲 | 支 | 50iu 1ml | 注射液 | 北京祥瑞生物 | 132 |
| (乙)胞磷胆碱钠胶囊 | 乙 | 盒 | 0.1g*42 | 硬胶囊剂 | 齐鲁制药有限 | 36.54 |
| (乙)左乙拉西坦片 | 乙 | 盒 | 0.25g*30 | 薄膜衣片 | 浙江京新药业 | 51.5 |
| (乙)(安康信)依托考昔片 | 乙 | 盒 | 60mg*5 | 薄膜衣片 | 西班牙FRO | 32.33 |
| (甲)(泰乐)盐酸特拉唑嗪胶囊 | 甲 | 盒 | 1mg*48 | 硬胶囊剂 | 扬子江药江苏 | 6.86 |
| (乙)(宏强)美洛昔康片 | 乙 | 盒 | 7.5mg*20 | 薄膜衣片 | 扬子江药 | 4.35 |
| (甲)(冲洗用)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 0.9% 500ml | 注射液 | 山东齐都药业 | 2.45 |
| (甲)10%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 10% 500ml | 注射液 | 安徽双鹤药业 | 2.24 |
| (甲)10%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 10% 250ml | 注射液 | 安徽双鹤药业 | 1.85 |
