价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)5%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 5% 100ml | 注射液 | 安徽双鹤药业 | 1.64 |
| (乙)谷维素片 | 乙 | 瓶 | 10mg*100 | 素片 | 广东恒健制药 | 18.08 |
| (甲)地塞米松磷酸钠注射液 | 甲 | 支 | 5mg:1ml | 注射液 | 成都倍特得诺 | 0.57 |
| (甲)葡萄糖酸钙注射液 | 甲 | 支 | 1g:10ml | 注射液 | 海南倍特药业 | 0.89 |
| (乙)盐酸乙哌立松片 | 乙 | 盒 | 50mg*20 | 薄膜衣片 | 卫材中国 | 24.93 |
| (甲)(迪沙)硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 甲 | 盒 | 20mg*60 | 缓释片 | 迪沙药业 | 3.77 |
| (丙)注射用雷贝拉唑钠 | 丙 | 瓶 | 20mg | 冻干粉针剂 | 南京长澳制药 | 63.99 |
| (乙)全天麻胶囊 | 乙 | 盒 | 0.5g*60 | 硬胶囊剂 | 贵州益康制药 | 25.63 |
| (甲)肝素钠注射液 | 甲 | 支 | 12500iu 2ml | 注射液 | 辰欣药业股份 | 4.34 |
| (丙)盐酸头孢他美酯干混悬剂 | 丙 | 盒 | 181.3mg*8 | 干混悬剂 | 浙江震元制药 | 23.23 |
| (乙)(速力菲)琥珀酸亚铁缓释片 | 乙 | 盒 | 0.2g*24 | 缓释片 | 金陵药业股份 | 52.32 |
| (甲)(金奥康)奥美拉唑肠溶胶囊 | 甲 | 盒 | 10mg*14 | 肠溶胶囊 | 浙江金华康恩 | 34.88 |
| (乙)达肝素钠注射液 | 乙 | 支 | 5000iu:0.2ml | 注射液 | 河北常山生化 | 11.48 |
| (甲)葡萄糖氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 5% 250ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.46 |
| (甲)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 0.9% 100ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.12 |
| (甲)5%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 5% 250ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.36 |
| (甲)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 袋 | 0.9% 500ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.87 |
| (甲)5%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 5% 500ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.83 |
| (甲)10%葡萄糖注射液 | 甲 | 袋 | 10% 100ml | 注射液 | 杭州民生药业 | 3.1 |
| (甲)甲硝唑片 | 甲 | 瓶 | 0.2g*100 | 素片 | 四川科伦药业 | 6.46 |
| (乙)宁心宝胶囊 | 乙 | 瓶 | 0.25g*60 | 硬胶囊剂 | 正大青春宝药 | 43.47 |
| (乙)(科素亚)氯沙坦钾片 | 乙 | 盒 | 100mg*14 | 薄膜衣片 | 英国Merc | 86 |
| (乙)(惠尔血)人粒细胞刺激因子注射液 | 乙 | 支 | 75ug:0.3ml | 注射液 | 日本Nipr | 171.36 |
| (乙)(艾迪莎)美沙拉秦缓释颗粒 | 乙 | 盒 | 0.5g*10 | 缓释颗粒剂 | 上海爱的发制 | 46.56 |
| (甲)硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 甲 | 包 | 200g | 干混悬剂 | 青岛红蝶新材 | 16.56 |
| (乙)甘草酸二铵肠溶胶囊 | 乙 | 瓶 | 50mg*63 | 肠溶胶囊 | 正大天晴 | 55.94 |
| (乙)清热散结片 | 乙 | 盒 | 0.25g*48 | 糖衣片 | 贵州汉方药业 | 26.6 |
| (甲)逍遥丸 | 甲 | 盒 | 每8丸相当于原药材3克 | 浓缩丸 | 仲景宛西制药 | 23.86 |
| (乙)(小)(抑那通)注射用醋酸亮丙瑞林微球(预充) | 乙 | 瓶 | 3.75mg | 冻干粉 | 日本Tak | 1351.66 |
| (甲)环孢素软胶囊(新山地明)(微乳化制剂) | 甲 | 盒 | 25mg*50 | 软胶囊(胶丸) | 德国Cata | 396.02 |
