价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 药品名称 | 医保分类 | 单位 | 规格 | 剂型 | 厂家 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (甲)甲氨蝶呤片 | 甲 | 瓶 | 2.5mg*16 | 素片 | 通化茂祥制药 | 30.79 |
| (丙)卡波姆滴眼液 | 丙 | 支 | 0.2% 10g | 滴眼剂 | 德国DGC | 22.81 |
| (乙)(倍博特)缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 乙 | 盒 | 80mg 5mg*7 | 薄膜衣片 | 西班牙Nov | 46.23 |
| (乙)(复代文)缬沙坦氢氯噻嗪片 | 乙 | 盒 | 80mg*7 | 薄膜衣片 | 意大利Nov | 32.91 |
| (丙)注射用伊米苷酶(思而赞) | 丙 | 瓶 | 400u | 粉针剂 | 爱尔兰 | 18180 |
| (乙)(思美泰)注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 乙 | 瓶 | 500mg | 冻干粉针剂 | 法国FAMA | 49.68 |
| (丙)盐酸帕洛诺司琼胶囊 | 丙 | 盒 | 0.5mg*3 | 硬胶囊剂 | 正大天晴 | 416.86 |
| (乙)(韦瑞德)富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 乙 | 瓶 | 300mg*30 | 薄膜衣片 | 葛兰素史克 | 329.41 |
| (乙)(新瑞白)聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 乙 | 支 | 3mg:1ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 635 |
| (乙)人血白蛋白 | 乙 | 瓶 | 20% 10g 50ml | 注射液 | 奥克特珐玛A | 358 |
| (乙)(小)(诺适得)雷珠单抗注射液 | 乙 | 支 | 1.65mg:0.165ml | 注射液 | 德国Vett | 3673.5 |
| (乙)阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 乙 | 盒 | 0.25g*10 | 阴道胶囊剂 | 内蒙古双奇药 | 52 |
| (乙)(纳信得)富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 乙 | 盒 | 0.3g*30 | 薄膜衣片 | 齐鲁制药有限 | 8.61 |
| (乙)(卓坦)盐酸罗哌卡因注射液 | 乙 | 支 | 0.1g:10ml | 注射液 | 齐鲁制药有限 | 4.99 |
| (乙)(小)沙库巴曲缬沙坦钠片 | 乙 | 盒 | 100mg*14 | 薄膜衣片 | 新加坡Nov | 42.56 |
| (乙)注射用美罗培南 | 乙 | 瓶 | 0.5g | 粉针剂 | 山东罗欣药业 | 13.61 |
| (丙)碳酸氢钠注射液 | 丙 | 袋 | 12.5g:250ml | 注射液 | 江苏正大丰海 | 16.5 |
| (乙)(益适纯)依折麦布片 | 乙 | 盒 | 10mg*10 | 素片 | 新加坡MSD | 63.56 |
| (乙)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 乙 | 袋 | 1440ml | 注射液 | 四川科伦药业 | 59.5 |
| (乙)那屈肝素钙注射液 | 乙 | 支 | 4100AXaIU:0.4ml | 注射液 | 河北常山生化 | 13.88 |
| (乙)金花清感颗粒 | 乙 | 盒 | 5g*6 | 颗粒剂 | 聚协昌北京 | 53.4 |
| (乙)多种油脂肪乳注射液(C6-24) | 乙 | 瓶 | 100ml | 注射液 | 奥地利Fre | 42.81 |
| (甲)0.9%氯化钠注射液 | 甲 | 支 | 10ml 90mg | 注射液 | 湖北科伦药业 | 0.78 |
| (乙)地塞米松玻璃体内植入剂 | 乙 | 支 | 0.7mg | 植入剂 | 艾尔建爱尔兰 | 3800 |
| (乙)复方电解质眼内冲洗液 | 乙 | 瓶 | 500ml | 溶液剂 | 沈阳兴齐眼药 | 50.68 |
| (甲)注射用氟尿嘧啶 | 甲 | 支 | 0.25g | 注射剂 | 山西普德药业 | 32.27 |
| (乙)甲磺酸多拉司琼注射液 | 乙 | 支 | 0.1g:5ml | 注射液 | 辽宁海思科制 | 66.82 |
| (甲)氟哌啶醇注射液 | 甲 | 支 | 5mg:1ml | 注射液 | 山东鲁抗医药 | 28.7 |
| (乙)脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 乙 | 袋 | 1.44L | 注射液 | 费森尤斯卡比 | 68.9 |
| (乙)氟比洛芬酯注射液 | 乙 | 支 | 50mg:5ml | 注射液 | 远大生命科学(武汉) | 8.53 |
