价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 渗透树脂牙体美学修复 | 每牙 | 800 | |||
| 72 | 龈壁提升术 | 每牙 | 60 | |||
| 73 | 根尖封闭术 | 颗 | 300 | |||
| 74 | 超声根管荡洗 | 每根 | 35 | |||
| 75 | 进口根管糊剂材料费(生物陶瓷类) | 每根 | 30 | |||
| 76 | 进口微晶陶瓷托槽(颗) | 颗 | 250 | |||
| 77 | 进口微晶陶瓷托槽(副) | 副 | 5000 | |||
| 78 | 进口纤维带牙周固定术 | 每牙 | 100 | |||
| 79 | 进口氧化锆全瓷修复(种植) | 颗 | 3500 | |||
| 80 | 国产氧化锆全瓷修复(种植) | 颗 | 2500 | |||
| 81 | 种植基台植入术 | 次 | 1000 | |||
| 82 | 微创拔牙术(前牙) | 牙 | 100 | |||
| 83 | 微创拔牙术(后牙) | 牙 | 200 | |||
| 牙周和牙体修复 | ||||||
| 1 | 项目名称 | 单位 | 单价 | |||
| 2 | 微创牙周美学成形术 | 每次 | 700 | |||
| 3 | 个性化牙周系统治疗 | 每次 | 200 | |||
| 4 | 高强纤维树脂复合固定术 | 每牙 | 200 | |||
| 5 | 牙髓血运重建术 | 每牙 | 600 | |||
| 6 | 根尖屏障术 | 每根管 | 200 | |||
| 7 | 高频电刀切龈术 | 次 | 100 | |||
| 8 | 活髓保存术 | 牙 | 200 | |||
| 9 | 显微镜辅助口腔治疗 | 例 | 600 | |||
| 10 | 钙化通道打通术 | 每根管 | 200 | |||
| 11 | 翻瓣清创手术 | 每牙 | 200 | |||
| 12 | 美学冠延长 | 每牙 | 500 | |||
| 13 | 移位瓣手术 | 每牙 | 1500 | |||
| 14 | 前牙外形形态重塑 | 每牙 | 800 | |||
| 15 | 复杂根管预备术 | 每根管 | 100 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        