价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
                                    | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 激光根管荡洗 | 每根管 | 100 | |||
| 42 | 激光深龋去腐 | 每牙 | 200 | |||
| 43 | 激光辅助止血 | 每次 | 100 | |||
| 44 | 激光根管消毒 | 每根管 | 100 | |||
| 45 | 激光鼾症治疗 | 每次 | 2000 | |||
| 46 | 口腔浅表小肿物激光切除 | 每次 | 400 | |||
| 47 | 激光切龈 | 每次 | 200 | |||
| 48 | 活髓切断术 | 每次 | 20 | |||
| 49 | 进口光固化盖髓剂 | 每牙 | 80 | |||
| 50 | 热牙胶充填术 | 每根管 | 90 | |||
| 51 | 断冠再接术 | 每牙 | 200 | |||
| 52 | 年轻恒牙外伤门牙护髓术 | 每牙 | 200 | |||
| 53 | 牙髓血运重建术 | 每牙 | 160 | |||
| 54 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 275 | |||
| 55 | 进口树脂临时牙材料费 | 每牙 | 50 | |||
| 56 | 嵌体或贴面树脂粘结剂 | 每牙 | 200 | |||
| 57 | 全冠树脂粘结剂 | 每牙 | 100 | |||
| 58 | 吸附性义齿(半口) | 次 | 4000 | |||
| 59 | 纯钛切削大支架 | 次 | 4000 | |||
| 60 | 不碎胶基托 | 次 | 1000 | |||
| 61 | 软衬 | 次 | 1000 | |||
| 62 | 赝复体 | 次 | 2200 | |||
| 63 | 烤塑冠 | 次 | 1500 | |||
| 64 | 烤塑贴面 | 次 | 1500 | |||
| 65 | 牙龈瓷 | 次 | 100 | |||
| 66 | 进口树脂粘固剂(全瓷类) | 次 | 200 | |||
| 67 | 钛金属基牙支架种植修复 | 次 | 25500 | |||
| 68 | 声波低聚合收缩树脂充填术 | 颗 | 500 | |||
| 69 | 进口高强度纳米树脂充填术 | 颗 | 360 | |||
| 70 | 后牙美学树脂分层充填术 | 颗 | 500 | 
 
                 
         
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                         
                        