价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 多囊肾PKD1/2基因检测(MLPA) | 次 | 2525 | |||
| 136 | 遗传性耳聋基因检测(21位点) | 次 | 480 | |||
| 137 | 精子DNA碎片分析 | 次 | 513 | |||
| 138 | 流产物染色体拷贝数变异检测(CNV-seq) | 次 | 2350 | |||
| 139 | 肝豆状核变性(ATP7B)基因检测 | 次 | 1650 | |||
| 140 | 全基因组测序(WGS) | 次 | 16000 | |||
| 141 | 线粒体全基因检测 | 次 | 3050 | |||
| 142 | 心脑血管用药21基因 | 次 | 1463 | |||
| 143 | 血栓药物14基因检测 | 次 | 1280 | |||
| 144 | 高血压个性化用药9基因 | 次 | 1280 | |||
| 145 | 癫痫个性化用药15基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 146 | 儿童安全用药基因检测(扩展版) | 次 | 1280 | |||
| 147 | 精神类疾病个性化用药基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 148 | 精神分裂症个性化用药10基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 149 | 抑郁症个性化用药10基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 150 | 焦虑个性化用药9基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 151 | 镇静催眠个性化用药14基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 152 | 注意缺陷多动障碍个性化用药4基因检测 | 次 | 2012 | |||
| 153 | 阿尔茨海默症个性化用药3基因检测 | 次 | 1829 | |||
| 154 | 儿童营养素19基因检测 | 次 | 914 | |||
| 155 | 五癌DNA甲基化联合检测(肺癌、肠癌、胃癌、肝癌、食管癌) | 次 | 2012 | |||
| 156 | 高发六癌DNA甲基化联合检测(肺癌、肠癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌) | 次 | 2229 | |||
| 157 | 消化系统三癌甲基化联合检测(胃癌、肠癌、肝癌) | 次 | 1680 | |||
| 158 | 肺癌基因甲基化血液检测 | 次 | 731 | |||
| 159 | 肠癌血液五基因甲基化检测 | 次 | 365 | |||
| 160 | 胃癌基因甲基化血液检测 | 次 | 731 | |||
| 161 | 肝癌多基因甲基化检测 | 次 | 731 | |||
| 162 | 子宫内膜癌基因甲基化检测 | 次 | 731 | |||
| 163 | 食管癌基因甲基化检测 | 次 | 731 | |||
| 164 | 肠癌双基因甲基化检测 | 次 | 548 |
