价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 迪晓安-卵巢癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 196 | 卵巢癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 197 | 迪晓安-子宫内膜癌基础基因检 | 次 | 5292 | |||
| 198 | 子宫内膜癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 199 | 子宫内膜癌分子分型基因检测 | 次 | 6000 | |||
| 200 | 膀胱癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 201 | 迪晓安-前列腺癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 202 | 前列腺癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 203 | 迪晓安-肾癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 204 | 肾癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 205 | 迪晓安-食管癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 206 | 食管癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 207 | 迪晓安-黑色素瘤基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 208 | 黑色素瘤核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 209 | 迪晓安-脑胶质瘤基本基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 210 | 脑胶质瘤多基因组织检测Plus(201基因) | 次 | 8106 | |||
| 211 | 儿童肿瘤基本基因检测 | 次 | 8106 | |||
| 212 | 迪晓安-肉瘤基本基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 213 | 软组织肉瘤基本基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 214 | 实体瘤MRD检测1+1套餐(810基因) | 次 | 15552 | |||
| 215 | 肿瘤MRD血液检测(165固定化Panel) | 次 | 7794 | |||
| 216 | 肿瘤MRD血液检测3次套餐(165固定化Panel) | 次 | 14226 | |||
| 217 | BRCA1/2基因外周血MLPA检测(仅检测BRCA1/2基因大片段重排) | 次 | 2412 | |||
| 218 | sBRCA1/2基因组织检测 | 次 | 2412 | |||
| 219 | 乳腺癌卵巢癌BRCA1/2易感基因筛查 | 次 | 2412 | |||
| 220 | 迪晓安-膀胱癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 221 | 肿瘤MRD检测(血液监测) | 次 | 3536 | |||
| 222 | 迪佳安Basic-甲状腺癌基础基因检测(组织+血液) | 次 | 2777 | |||
| 223 | 迪佳安Fast-甲状腺4基因组织检测 | 次 | 2377 | |||
| 224 | 迪佳安Basic-甲状腺癌基础基因组织检测 | 次 | 2377 |
