价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 阿尔兹海默症免疫单项-p-Tau217(单分子免疫法) | 次 | 800 | |||
| 256 | 骨髓增生异常综合征(MDS)FISH女5项组合 | 次 | 4800 | |||
| 257 | 多囊肾PKD1/2基因检测(MLPA)-NGS阴性 | 次 | 2400 | |||
| 258 | 多囊性肾病基因检测套餐 | 次 | 4500 | |||
| 259 | 肾小球疾病基因检测套餐 | 次 | 3200 | |||
| 260 | 血液肿瘤基因突变+融合综合检测 | 次 | 7000 | |||
| 261 | 脑胶质瘤8基因突变检测(脑脊液) | 次 | 2622 | |||
| 262 | 脑胶质瘤8基因突变检测(组织) | 次 | 2622 | |||
| 263 | 呼吸道感染病原体及耐药基因检测(25+5) | 次 | 321 | |||
| 264 | 冠心病个性化用药4基因检测 | 次 | 731 | |||
| 265 | 氯吡格雷+阿司匹林药物基因检测 | 次 | 365 | |||
| 266 | 高血脂药物5基因检测 | 次 | 731 | |||
| 267 | 血流感染病原体核酸及耐药检测20项 | 次 | 961 | |||
| 268 | 脂蛋白亚分型检测 | 次 | 272 | |||
| 269 | 抗血小板药物7基因检测 | 次 | 548 | |||
| 270 | 抗凝药物7基因检测 | 次 | 548 | |||
| 其他项目 | ||||||
| 1 | 人体成份检测 | 检测人体各种数据(包括:体重、肌肉量、水分、蛋白质、脂肪、骨矿物质、基础代谢等),对人体健康状况进行分析。 | 次 | 60 | ||
| 2 | 前列腺癌风险筛查 | 次 | 680 | |||
| 3 | 颅内血管光子精准扫描 | 次 | 2500 | |||
| 4 | 冠状动脉光子精准扫描 | 次 | 2500 | |||
| 5 | 颈部血管光子精准扫描 | 次 | 2500 | |||
| 6 | 肺结节光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 7 | 腹部增强光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 8 | 腹部增强光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 9 | 其他增强光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 10 | 耳部光子精准扫描 | 次 | 1500 | |||
| 11 | 其他光子精准扫描 | 次 | 1500 |
