价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 迪佳安Plus-甲状腺癌基因组织检测 | 次 | 5537 | |||
| 226 | 男25项/女27项肿瘤易感全面筛查升级版 | 次 | 6000 | |||
| 227 | 脑胶质瘤多基因组织检测Plus+染色体7/10拷贝数变异检测 | 次 | 10911 | |||
| 228 | 迪晓安-胆道肿瘤基本基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 229 | 血液EGFR基因突变超敏检测 | 次 | 1892 | |||
| 230 | 急性髓系白血病(AML)FISH 4项组合 | 次 | 4800 | |||
| 231 | 急性淋巴细胞白血病(ALL)FISH 6项组合 | 次 | 6000 | |||
| 232 | BCR ABL1样ALL FISH 5项组合 | 次 | 4800 | |||
| 233 | 骨髓增生异常综合征(MDS)FISH男6项组合 | 次 | 6000 | |||
| 234 | 骨髓增殖性肿瘤(MPN)FISH 5项组合 | 次 | 4800 | |||
| 235 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL)FISH 6项组合 | 次 | 6000 | |||
| 236 | 多发性骨髓瘤(MM)FISH全套 | 次 | 10800 | |||
| 237 | 多发性骨髓瘤(MM)FISH基础6项组合 | 次 | 6000 | |||
| 238 | 多发性骨髓瘤(MM)FISH 6项组合(IGH阳性加做) | 次 | 6000 | |||
| 239 | 多发性骨髓瘤(MM)高危遗传学组合 | 次 | 6000 | |||
| 240 | 多发性骨髓瘤(MM)高危+标危遗传学组合 | 次 | 7200 | |||
| 241 | 非霍奇金淋巴瘤(NHL)FISH基础5项组合 | 次 | 4800 | |||
| 242 | 小B细胞淋巴瘤鉴别诊断FISH 6项组合 | 次 | 6000 | |||
| 243 | MLN-TK FISH组套 | 次 | 6000 | |||
| 244 | 双/三打击淋巴瘤FISH检测 | 次 | 3600 | |||
| 245 | CXCR4基因突变检测 | 次 | 548 | |||
| 246 | GH基因重排检测 | 次 | 1000 | |||
| 247 | Ph样急性淋巴细胞白血病(ph-like ALL)基因突变+融合综合检测 | 次 | 5500 | |||
| 248 | TCR基因重排检测 | 次 | 1000 | |||
| 249 | 急性淋巴细胞白血病(ALL)基因突变+融合综合检测 | 次 | 5500 | |||
| 250 | 急性髓系白血病(AML)基因突变+融合综合检测 | 次 | 5500 | |||
| 251 | 急性髓系白血病(AML)融合基因全面筛查 | 次 | 3500 | |||
| 252 | 血液肿瘤NGS阳性位点监测 | 次 | 2012 | |||
| 253 | 嗜酸性粒细胞增多症基因突变+融合综合检测 | 次 | 6500 | |||
| 254 | 血液肿瘤65种融合基因筛查 | 次 | 2400 |
