价格公示
Price publicity
因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 生殖道多重PCR病原体及耐药基因检测 | 次 | 365 | |||
| 166 | Dano-seq生殖道菌群检测 | 次 | 600 | |||
| 167 | Dano-seq子宫内膜菌群检测 | 次 | 1650 | |||
| 168 | HRR基本基因血液检测 | 次 | 5292 | |||
| 169 | OncoPrime肿瘤个体化基因血液检测 | 次 | 14226 | |||
| 170 | 迪晓安-泛实体瘤基本基因检测 | 次 | 6643 | |||
| 171 | 同源重组修复缺陷(HRD)评分检测 (组织+血液) | 次 | 6755 | |||
| 172 | 肿瘤RNA融合基因检测 | 次 | 4112 | |||
| 173 | 肿瘤基因检测全面检测 | 次 | 10911 | |||
| 174 | 迪晓安-肺癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 175 | 肺癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 176 | 迪晓安-结直肠癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 177 | 结直肠癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 178 | 迪晓安-胃癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 179 | 胃癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 180 | 胃肠道间质瘤(GIST)检测 | 次 | 4112 | |||
| 181 | 胃肠间质瘤核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 182 | 胆道肿瘤核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 183 | 迪晓安-肝癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 184 | 肝癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 185 | 迪晓安-胰腺癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 186 | 胰腺癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 187 | 迪晓安-头颈肿瘤基本基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 188 | 头颈肿瘤核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 189 | 迪佳安Plus-甲状腺癌基因组织检测(组织+血液) | 次 | 5537 | |||
| 190 | 迪晓安-乳腺癌基础基因检测 | 次 | 4140 | |||
| 191 | 乳腺癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 | |||
| 192 | 乳腺癌21基因检测 | 次 | 6000 | |||
| 193 | 迪晓安-宫颈癌基础基因检测 | 次 | 5292 | |||
| 194 | 宫颈癌核心突变基因检测 | 次 | 7794 |
